• No questions for this search term
 
Analyse (quantitative)
Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action User IP (masked)
2026/02/28 17:41:31 S >90000 - -360.37 -360.37 0.00 Final settlement WFU_notyourprofessor ф_ф cpr
2026/02/28 17:41:31 S >90000 - -3,246.41 -3,246.41 0.00 Final settlement WFU_Brooke Isola
2026/02/28 17:41:31 S [80000,85000) 0.00 - -2,922.00 0.00 Final settlement WFU_bigal Bontje
2026/02/28 17:41:31 S [80000,85000) - -2,717.39 -2,717.39 0.00 Final settlement WFU_Tanvi Arora
2026/02/28 17:41:31 S [75000,80000) 0.00 - -20,256.15 0.00 Final settlement WFU_bigal Bontje
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -13,759.94 - -13,759.94 100.00 Final settlement WFU_Luke Hernandez
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -1,267.10 - -1,267.10 100.00 Final settlement WFU_Schmidt Schmidt
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -8,773.71 - -8,773.71 100.00 Final settlement WFU_Finn Hanley
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -14,454.75 - -14,454.75 100.00 Final settlement WFU_Daniel Arcidiacono
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -11,920.96 - -11,920.96 100.00 Final settlement WFU_Kyle Haas
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -27,794.89 - -27,794.89 100.00 Final settlement WFU_bigal Bontje
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -15,208.03 - -15,208.03 100.00 Final settlement WFU_Chris Cook
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -41,046.78 - -41,046.78 100.00 Final settlement WFU_Luc Cheek
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -12,268.51 - -12,268.51 100.00 Final settlement WFU_Harrison Lambeth
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -39,276.73 - -39,276.73 100.00 Final settlement WFU_ Thomas Schneider
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -17,258.22 - -17,258.22 100.00 Final settlement WFU_Tanvi Arora
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -13,261.12 - -13,261.12 100.00 Final settlement WFU_Sophia Damian
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -10,279.29 - -10,279.29 100.00 Final settlement WFU_Brooke Isola
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -21,557.65 - -21,557.65 100.00 Final settlement WFU_WillK Kelly
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -13,837.98 - -13,837.98 100.00 Final settlement WFU_Brooks Casey
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -16,421.81 - -16,421.81 100.00 Final settlement WFU_Xavier Gor
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -21,595.95 - -21,595.95 100.00 Final settlement WFU_Benton Phillips
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -36,263.05 - -36,263.05 100.00 Final settlement WFU_Kyle Shepherd
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -21,277.00 - -21,277.00 100.00 Final settlement WFU_ tabithasurin
2026/02/28 17:41:31 S <75000 -15,378.90 - -15,378.90 100.00 Final settlement WFU_wobuxiangshangxue zmy
2026/02/28 09:02:27 T <75000 4,664.34 - 5,530.37 84.34 Bought WFU_Kyle Haas ef5fac4
2026/02/26 15:21:35 T <75000 2,000.00 - 2,387.13 83.78 Bought WFU_Brooke Isola 5cd5438b
2026/02/26 13:19:08 T <75000 3,923.36 - 4,711.76 83.27 Bought WFU_ Thomas Schneider 5cd5b5b6
2026/02/26 13:17:45 T [75000,80000) -723.81 - 27,209.54 2.66 Sold WFU_ Thomas Schneider 5cd5b5b6
2026/02/26 13:17:40 T [80000,85000) - -3,605.38 -3,813.34 5.45 Sold WFU_ Thomas Schneider 5cd5b5b6
2026/02/26 12:02:55 T <75000 10,000.00 - 12,268.51 81.51 Bought WFU_Harrison Lambeth 5cd524c5
2026/02/26 11:32:17 T <75000 7,000.00 - 8,773.71 79.78 Bought WFU_Finn Hanley 5cd57f75
2026/02/26 11:29:10 T <75000 1,000.00 - 1,267.10 78.92 Bought WFU_Schmidt Schmidt 5cd5b058
2026/02/25 21:03:33 T <75000 5,000.00 - 6,390.59 78.24 Bought WFU_Kyle Haas ef5fac4
2026/02/25 11:39:00 T <75000 300.00 - 386.46 77.63 Bought WFU_WillK Kelly 5cd57f1b
2026/02/25 11:38:55 T <75000 1,000.00 - 1,290.76 77.47 Bought WFU_WillK Kelly 5cd57f1b
2026/02/25 11:38:50 T <75000 1,004.47 - 1,300.54 77.23 Bought WFU_WillK Kelly 5cd57f1b
2026/02/25 11:38:33 T [75000,80000) -525.87 - 12,379.42 4.25 Sold WFU_WillK Kelly 5cd57f1b
2026/02/25 09:30:42 T <75000 10,000.00 - 13,261.12 75.41 Bought WFU_Sophia Damian 5cd5b4b2
2026/02/23 14:41:53 T <75000 10,000.00 - 13,759.94 72.67 Bought WFU_Luke Hernandez 5cd55898
2026/02/23 14:41:47 T <75000 -10,987.93 - 15,090.80 72.81 Sold WFU_Luke Hernandez 5cd55898
2026/02/21 07:27:30 T <75000 3,136.99 - 4,242.79 73.94 Bought WFU_Tanvi Arora ac4e4676
2026/02/21 07:26:52 T [80000,85000) - -3,136.99 -3,401.13 7.77 Sold WFU_Tanvi Arora ac4e4676
2026/02/20 10:24:22 T <75000 10,000.00 - 13,837.98 72.26 Bought WFU_Brooks Casey 5cd552cc
2026/02/18 11:39:36 T <75000 10,000.00 - 14,454.75 69.18 Bought WFU_Daniel Arcidiacono 5cd5630
2026/02/18 08:28:29 T <75000 1,698.63 - 2,525.83 67.25 Bought WFU_Chris Cook 5cd5b9ff
2026/02/17 21:05:21 T <75000 2,000.00 - 3,002.76 66.61 Bought WFU_Brooke Isola 5cd5609c
2026/02/17 10:34:26 T [80000,85000) -566.35 - 5,623.52 10.07 Sold WFU_WillK Kelly ef5fcc3
2026/02/17 08:55:35 T <75000 9,843.64 - 15,378.90 64.01 Bought WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd5b6b1
2026/02/16 18:28:33 T >90000 - 3,000.00 3,246.41 7.59 Bought WFU_Brooke Isola 5cd577d4
2026/02/16 18:28:20 T <75000 3,000.00 - 4,889.40 61.36 Bought WFU_Brooke Isola 5cd577d4
2026/02/16 12:59:52 T <75000 7,500.00 - 12,682.20 59.14 Bought WFU_Chris Cook ef5c4c4
2026/02/13 12:47:00 T <75000 4,497.00 - 7,960.86 56.49 Bought WFU_ tabithasurin 5cd56b17
2026/02/13 12:46:50 T >90000 - -4,077.30 -4,472.67 8.84 Sold WFU_ tabithasurin 5cd56b17
2026/02/13 09:35:10 T <75000 6,762.18 - 12,509.92 54.05 Bought WFU_Kyle Shepherd ec60d5cc
2026/02/13 09:34:47 T [80000,85000) - -3,408.87 -3,972.77 14.19 Sold WFU_Kyle Shepherd ec60d5cc
2026/02/13 09:34:43 T [85000,90000) - -3,353.31 -3,921.67 14.49 Sold WFU_Kyle Shepherd ec60d5cc
2026/02/13 09:17:04 T <75000 3,842.00 - 7,377.80 52.08 Bought WFU_Benton Phillips 88f580d1
2026/02/13 09:16:43 T [85000,90000) - -3,842.00 -4,495.17 14.53 Sold WFU_Benton Phillips 88f580d1
2026/02/12 11:26:52 T [85000,90000) - 3,842.00 4,495.17 14.53 Bought WFU_Benton Phillips 5cd57b22
2026/02/12 11:26:42 T <75000 7,000.00 - 14,218.15 49.23 Bought WFU_Benton Phillips 5cd57b22
2026/02/12 11:26:32 T >90000 - -5,434.48 -6,054.67 10.24 Sold WFU_Benton Phillips 5cd57b22
2026/02/12 11:26:30 T [85000,90000) - -5,408.07 -6,408.98 15.62 Sold WFU_Benton Phillips 5cd57b22
2026/02/11 11:59:15 T <75000 700.01 - 1,458.75 47.99 Bought WFU_WillK Kelly 5cd5624
2026/02/11 11:58:36 T [75000,80000) -2,000.00 - 17,265.21 11.58 Sold WFU_WillK Kelly 5cd5624
2026/02/11 11:35:07 T <75000 3,985.11 - 8,728.57 45.66 Bought WFU_ tabithasurin 5cd56745
2026/02/11 11:34:58 T >90000 - -4,404.80 -4,900.24 10.11 Sold WFU_ tabithasurin 5cd56745
2026/02/11 09:34:57 T <75000 7,000.00 - 16,421.81 42.63 Bought WFU_Xavier Gor 5cd571ba
2026/02/10 12:39:16 T [80000,85000) - 5,000.00 6,118.52 18.28 Bought WFU_Tanvi Arora 5cd5fa94
2026/02/10 12:39:02 T <75000 5,000.00 - 13,015.43 38.42 Bought WFU_Tanvi Arora 5cd5fa94
2026/02/10 11:48:07 T <75000 48.00 - 130.48 36.79 Bought WFU_WillK Kelly 5cd56c6f
2026/02/10 11:47:43 T <75000 4,010.31 - 11,328.98 35.40 Bought WFU_WillK Kelly 5cd56c6f
2026/02/10 11:47:26 T [75000,80000) 1,705.68 - 11,678.61 14.61 Bought WFU_WillK Kelly 5cd56c6f
2026/02/10 11:46:17 T >90000 - -5,264.37 -5,945.13 11.45 Sold WFU_WillK Kelly 5cd56c6f
2026/02/10 11:39:17 T <75000 5,000.00 - 15,090.80 33.13 Bought WFU_Luke Hernandez 5cd5be46
2026/02/10 11:36:04 T <75000 1,741.00 - 5,661.69 30.75 Bought WFU_WillK Kelly 5cd56c6f
2026/02/10 11:35:47 T [85000,90000) -1,422.45 - 6,834.88 20.81 Sold WFU_WillK Kelly 5cd56c6f
2026/02/10 09:02:37 T <75000 1,338.14 - 4,587.56 29.17 Bought WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/02/10 09:02:20 T [80000,85000) -1,338.14 - 5,756.25 23.25 Sold WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/02/09 19:54:50 T <75000 9,921.41 - 41,046.78 24.17 Bought WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/02/09 19:54:47 T [85000,90000) - -9,921.41 -12,814.07 22.57 Sold WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/02/09 09:37:12 T [85000,90000) - 5,000.00 6,408.98 21.98 Bought WFU_Benton Phillips 5cd5b67
2026/02/08 22:01:28 T [85000,90000) 1,500.00 - 6,834.88 21.95 Bought WFU_WillK Kelly ef5fcc3
2026/02/08 22:01:23 T [80000,85000) 1,500.00 - 5,623.52 26.67 Bought WFU_WillK Kelly ef5fcc3
2026/02/08 22:00:59 T <75000 -3,818.84 - 16,692.80 22.88 Sold WFU_WillK Kelly ef5fcc3
2026/02/08 17:25:50 T [85000,90000) - 10,000.00 12,814.07 21.96 Bought WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/02/05 12:20:12 T [85000,90000) - 3,000.00 3,921.67 23.50 Bought WFU_Kyle Shepherd 5cd57c11
2026/02/05 12:20:09 T [80000,85000) - 3,000.00 3,972.77 24.49 Bought WFU_Kyle Shepherd 5cd57c11
2026/02/05 12:17:12 T [75000,80000) -3,000.00 - 17,668.00 16.98 Sold WFU_Luke Hernandez 5cd5b047
2026/02/05 12:17:08 T [75000,80000) 3,000.00 - 17,668.00 16.98 Bought WFU_Luke Hernandez 5cd5b047
2026/02/05 12:16:51 T [75000,80000) -3,261.73 - 19,088.10 17.09 Sold WFU_Luke Hernandez 5cd5b047
2026/02/05 12:07:16 T <75000 8.02 - 35.68 22.48 Bought WFU_bigal Bontje 5cd560f7
2026/02/05 12:06:50 T <75000 70.00 - 311.83 22.45 Bought WFU_bigal Bontje 5cd560f7
2026/02/05 12:05:55 T <75000 300.00 - 1,345.51 22.30 Bought WFU_bigal Bontje 5cd560f7
2026/02/05 12:05:26 T <75000 421.98 - 1,918.07 22.00 Bought WFU_bigal Bontje 5cd560f7
2026/02/05 12:01:12 T [80000,85000) 700.00 - 2,922.00 23.96 Bought WFU_bigal Bontje 5cd560f7
2026/02/05 12:00:28 T [75000,80000) 3,500.00 - 20,256.15 17.28 Bought WFU_bigal Bontje 5cd560f7
2026/02/05 12:00:18 T <75000 5,000.00 - 24,183.81 20.67 Bought WFU_bigal Bontje 5cd560f7
2026/02/05 11:48:20 T <75000 4,000.00 - 23,753.13 16.84 Bought WFU_Kyle Shepherd 5cd57c11
2026/02/05 11:46:07 T [75000,80000) 910.44 - 5,368.30 16.96 Bought WFU_WillK Kelly 5cd5b314
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement
Timestamp <75000 [75000,80000) [80000,85000) [85000,90000) >90000
2026/02/28 09:02:27 84.72 2.06 5.01 5.00 3.21
2026/02/26 15:21:35 83.95 2.17 5.26 5.25 3.37
2026/02/26 13:19:08 83.61 2.21 5.37 5.36 3.44
2026/02/26 13:17:45 82.92 2.31 5.60 5.59 3.59
2026/02/26 13:17:40 82.29 3.05 5.56 5.55 3.56
2026/02/26 12:02:55 82.47 3.05 5.35 5.56 3.57
2026/02/26 11:32:17 80.52 3.39 5.94 6.18 3.96
2026/02/26 11:29:10 79.03 3.65 6.40 6.65 4.27
2026/02/25 21:03:33 78.81 3.69 6.47 6.72 4.31
2026/02/25 11:39:00 77.66 3.89 6.82 7.08 4.55
2026/02/25 11:38:55 77.59 3.90 6.84 7.10 4.56
2026/02/25 11:38:50 77.36 3.95 6.91 7.18 4.61
2026/02/25 11:38:33 77.11 3.99 6.99 7.26 4.66
2026/02/25 09:30:42 76.69 4.52 6.95 7.22 4.63
2026/02/23 14:41:53 74.10 5.02 7.72 8.02 5.15
2026/02/23 14:41:47 71.22 5.58 8.58 8.91 5.72
2026/02/21 07:27:30 74.37 4.97 7.64 7.93 5.09
2026/02/21 07:26:52 73.50 5.14 7.90 8.20 5.26
2026/02/20 10:24:22 73.71 5.15 7.64 8.22 5.28
2026/02/18 11:39:36 70.79 5.72 8.49 9.14 5.86
2026/02/18 08:28:29 67.54 6.36 9.43 10.15 6.52
2026/02/17 21:05:21 66.96 6.47 9.60 10.34 6.63
2026/02/17 10:34:26 66.25 6.61 9.80 10.56 6.78
2026/02/17 08:55:35 65.86 6.57 10.34 10.49 6.73
2026/02/16 18:28:33 62.13 7.29 11.47 11.64 7.47
2026/02/16 18:28:20 61.97 7.27 11.44 11.61 7.71
2026/02/16 12:59:52 60.75 7.50 11.81 11.98 7.96
2026/02/13 12:47:00 57.52 8.12 12.78 12.97 8.61
2026/02/13 12:46:50 55.46 8.51 13.40 13.60 9.03
2026/02/13 09:35:10 55.69 8.55 13.46 13.65 8.65
2026/02/13 09:34:47 52.42 9.18 14.45 14.66 9.29
2026/02/13 09:34:43 52.73 9.24 13.94 14.75 9.35
2026/02/13 09:17:04 53.04 9.29 14.02 14.24 9.40
2026/02/13 09:16:43 51.10 9.68 14.60 14.83 9.79
2026/02/12 11:26:52 51.46 9.74 14.70 14.24 9.86
2026/02/12 11:26:42 51.10 9.68 14.60 14.83 9.79
2026/02/12 11:26:32 47.36 10.42 15.72 15.96 10.54
2026/02/11 11:59:15 48.18 10.60 15.99 15.18 10.06
2026/02/11 11:58:36 47.79 10.67 16.11 15.29 10.13
2026/02/11 11:35:07 46.80 12.54 15.77 14.97 9.92
2026/02/11 11:34:58 44.52 13.07 16.45 15.61 10.35
2026/02/11 09:34:57 44.75 13.14 16.54 15.69 9.88
2026/02/10 12:39:16 40.52 14.15 17.80 16.89 10.63
2026/02/10 12:39:02 40.05 13.98 18.77 16.70 10.51
2026/02/10 11:48:07 36.80 14.74 19.78 17.60 11.08
2026/02/10 11:47:43 36.77 14.75 19.79 17.61 11.08
2026/02/10 11:47:26 34.04 15.38 20.64 18.37 11.56
2026/02/10 11:46:17 34.66 13.85 21.02 18.70 11.77
2026/02/10 11:39:17 34.91 13.95 21.17 18.84 11.14
2026/02/10 11:36:04 31.39 14.70 22.32 19.85 11.74
2026/02/10 11:35:47 30.12 14.98 22.73 20.22 11.96
2026/02/10 09:02:37 29.67 14.75 22.39 21.41 11.78
2026/02/10 09:02:20 28.67 14.96 22.71 21.71 11.94
2026/02/09 19:54:50 28.27 14.75 23.79 21.41 11.78
2026/02/09 19:54:47 20.37 16.38 26.41 23.77 13.08
2026/02/09 09:37:12 21.00 16.89 27.23 21.41 13.48
2026/02/08 22:01:28 20.69 16.64 26.83 22.57 13.28
2026/02/08 22:01:23 21.02 16.90 27.26 21.33 13.49
2026/02/08 22:00:59 21.35 17.17 26.10 21.67 13.71
2026/02/08 17:25:50 24.45 16.49 25.07 20.82 13.17
2026/02/05 12:20:12 23.74 16.01 24.34 23.13 12.78
2026/02/05 12:20:09 23.51 15.86 24.10 23.87 12.66
2026/02/05 12:17:12 23.27 15.70 24.87 23.63 12.53
2026/02/05 12:17:08 22.55 18.32 24.10 22.90 12.14
2026/02/05 12:16:51 23.27 15.70 24.87 23.63 12.53
2026/02/05 12:07:16 22.48 18.54 24.03 22.83 12.11
2026/02/05 12:06:50 22.48 18.54 24.04 22.83 12.11
2026/02/05 12:05:55 22.42 18.56 24.05 22.85 12.12
2026/02/05 12:05:26 22.17 18.62 24.13 22.92 12.16
2026/02/05 12:01:12 21.83 18.70 24.24 23.03 12.21
2026/02/05 12:00:28 21.99 18.84 23.68 23.20 12.30
2026/02/05 12:00:18 22.81 15.79 24.57 24.07 12.76
2026/02/05 11:48:20 18.64 16.64 25.89 25.37 13.45
2026/02/05 11:46:07 15.14 17.36 27.01 26.46 14.03
2026/02/05 10:16:49 15.28 16.56 27.27 26.72 14.17
2026/02/05 10:16:41 15.19 16.46 27.10 26.55 14.71
2026/02/05 09:40:47 14.65 16.56 27.27 26.72 14.80
2026/02/05 09:40:15 14.64 16.56 27.29 26.71 14.80
2026/02/05 09:39:57 14.68 16.39 27.34 26.77 14.83
2026/02/04 14:25:38 12.86 16.73 27.93 27.34 15.14
2026/02/04 14:25:24 12.85 16.73 27.91 27.32 15.18
2026/02/04 14:25:04 12.94 16.71 27.89 27.30 15.17
2026/02/04 13:36:57 12.99 16.78 27.99 27.02 15.22
2026/02/04 13:36:43 13.19 15.46 28.44 27.45 15.47
2026/02/04 11:59:48 12.86 15.08 30.22 26.76 15.08
2026/02/04 11:59:45 12.93 14.63 30.38 26.90 15.16
2026/02/04 11:59:24 11.07 14.94 31.03 27.48 15.48
2026/02/04 08:15:58 10.97 14.79 30.72 27.20 16.32
2026/02/04 08:15:45 9.07 15.11 31.38 27.78 16.67
2026/02/04 08:15:30 9.41 11.92 32.55 28.83 17.29
2026/02/04 08:15:19 9.29 11.76 33.42 28.46 17.07
2026/02/03 13:29:30 9.17 11.61 34.30 28.08 16.85
2026/02/03 11:28:04 9.04 11.45 33.82 29.09 16.61
2026/02/03 10:48:14 9.23 9.56 34.54 29.71 16.96
2026/02/03 10:48:05 9.42 9.76 33.18 30.32 17.32
2026/02/03 07:39:28 9.23 9.56 32.51 31.74 16.96
2026/02/02 20:33:01 9.13 9.45 32.15 31.39 17.88
2026/02/02 15:30:43 8.94 9.26 31.50 32.78 17.52
2026/02/01 17:17:06 9.18 9.51 29.67 33.66 17.99
2026/02/01 14:32:58 8.45 8.75 27.30 38.95 16.55