• No questions for this search term
 
Analyse (quantitative)
Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action User IP (masked)
2026/03/08 09:58:33 S >=7500 - -510.46 -510.46 0.00 Final settlement WFU Will Cavenaugh
2026/03/08 09:58:33 S [7250,7500) - -260.76 -260.76 0.00 Final settlement WFU Will Cavenaugh
2026/03/08 09:58:33 S [7000,7250) 0.00 - -3,753.72 0.00 Final settlement WFU_Schmidt Schmidt
2026/03/08 09:58:33 S [7000,7250) - -1,949.61 -1,949.61 0.00 Final settlement WFU_Kyle Haas
2026/03/08 09:58:33 S [7000,7250) 0.00 - -5,181.81 0.00 Final settlement WFU_bigal Bontje
2026/03/08 09:58:33 S [7000,7250) 0.00 - -17,188.60 0.00 Final settlement WFU_Brooke Isola
2026/03/08 09:58:33 S [7000,7250) 0.00 - -12,997.22 0.00 Final settlement WFU_Kyle Shepherd
2026/03/08 09:58:33 S [6750,7000) 0.00 - -703.38 0.00 Final settlement WFU Will Cavenaugh
2026/03/08 09:58:33 S [6750,7000) 0.00 - -9,103.12 0.00 Final settlement WFU_Luke Hernandez
2026/03/08 09:58:33 S [6750,7000) 0.00 - -11,141.77 0.00 Final settlement WFU_Finn Hanley
2026/03/08 09:58:33 S [6750,7000) 0.00 - -4,700.21 0.00 Final settlement WFU_Kyle Haas
2026/03/08 09:58:33 S [6750,7000) 0.00 - -6,369.53 0.00 Final settlement WFU_bigal Bontje
2026/03/08 09:58:33 S [6750,7000) 0.00 - -12,259.93 0.00 Final settlement WFU_ Thomas Schneider
2026/03/08 09:58:33 S [6750,7000) 0.00 - -21,424.47 0.00 Final settlement WFU_Tanvi Arora
2026/03/08 09:58:33 S [6750,7000) 0.00 - -9,476.96 0.00 Final settlement WFU_Brooke Isola
2026/03/08 09:58:33 S [6750,7000) 0.00 - -15,197.73 0.00 Final settlement WFU_WillK Kelly
2026/03/08 09:58:33 S [6750,7000) 0.00 - -12,341.49 0.00 Final settlement WFU_Kyle Shepherd
2026/03/08 09:58:33 S [6500,6750) - 0.00 -265.09 100.00 Final settlement WFU Will Cavenaugh
2026/03/08 09:58:33 S [6500,6750) -83,379.90 - -83,379.90 100.00 Final settlement WFU_Charlie Benincasa
2026/03/08 09:58:33 S [6500,6750) -10,125.28 - -10,125.28 100.00 Final settlement WFU_Finn Hanley
2026/03/08 09:58:33 S [6500,6750) -3,187.03 - -3,187.03 100.00 Final settlement WFU_bigal Bontje
2026/03/08 09:58:33 S [6500,6750) -13,124.45 - -13,124.45 100.00 Final settlement WFU_Luc Cheek
2026/03/08 09:58:33 S [6500,6750) -7,408.03 - -7,408.03 100.00 Final settlement WFU_Sophia Damian
2026/03/08 09:58:33 S [6500,6750) -23,005.53 - -23,005.53 100.00 Final settlement WFU_Brooks Casey
2026/03/08 09:58:33 S [6500,6750) -11,821.49 - -11,821.49 100.00 Final settlement WFU_Xavier Gor
2026/03/08 09:58:33 S [6500,6750) -62,327.19 - -62,327.19 100.00 Final settlement WFU_Benton Phillips
2026/03/08 09:58:33 S [6500,6750) -10,902.41 - -10,902.41 100.00 Final settlement WFU_ tabithasurin
2026/03/08 09:58:33 S [6500,6750) -69,448.59 - -69,448.59 100.00 Final settlement WFU_wobuxiangshangxue zmy
2026/03/08 09:58:33 S <6500 - -510.52 -510.52 0.00 Final settlement WFU Will Cavenaugh
2026/03/06 14:59:44 T [6750,7000) -2,645.40 - 13,772.78 19.21 Sold WFU_Sophia Damian ef57bc4
2026/03/06 14:58:45 T [6500,6750) 10.55 - 15.90 66.36 Bought WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/06 14:50:26 T [6500,6750) 40,061.22 - 69,448.59 57.68 Bought WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 14:48:23 T [6500,6750) 6,163.46 - 13,124.45 46.96 Bought WFU_Luc Cheek 68fe3e10
2026/03/06 14:47:49 T [6500,6750) 4,468.92 - 10,175.17 43.92 Bought WFU_Brooks Casey ec28c4c4
2026/03/06 14:47:35 T [6750,7000) -4,468.92 - 12,341.14 36.21 Sold WFU_Brooks Casey ec28c4c4
2026/03/06 14:41:51 T [6500,6750) -40,061.22 - 78,725.62 50.89 Sold WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 14:38:44 T [6500,6750) 6,500.00 - 10,886.51 59.71 Bought WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/06 14:38:35 T [6750,7000) -6,510.55 - 22,541.44 28.88 Sold WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/06 14:35:02 T [6500,6750) 18,146.80 - 36,545.15 49.66 Bought WFU_Benton Phillips ef5c4a3
2026/03/06 14:31:37 T [6750,7000) -6,163.46 - 15,444.55 39.91 Sold WFU_Luc Cheek 68fe3e10
2026/03/06 14:28:05 T [6500,6750) -5,720.89 - 13,082.39 43.73 Sold WFU_Benton Phillips ef5c4a3
2026/03/06 14:27:35 T [6500,6750) 28,078.90 - 78,725.62 35.67 Bought WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 14:27:22 T [6750,7000) -9,691.05 - 17,531.50 55.28 Sold WFU_Benton Phillips ef5c4a3
2026/03/06 14:27:20 T [6500,6750) 6,312.75 - 29,542.18 21.37 Bought WFU_Benton Phillips ef5c4a3
2026/03/06 14:03:43 T [6750,7000) 220.76 - 359.16 61.47 Bought WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/06 14:03:28 T [6750,7000) 3,116.00 - 5,126.85 60.78 Bought WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/06 14:03:11 T [6500,6750) -3,336.76 - 15,983.58 20.88 Sold WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/06 13:45:29 T [6750,7000) -28,078.90 - 44,191.52 63.54 Sold WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 13:42:16 T [6750,7000) 28,078.90 - 44,191.52 63.54 Bought WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 13:39:51 T [6750,7000) -28,078.90 - 44,191.52 63.54 Sold WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 13:33:59 T [6750,7000) 28,078.90 - 44,191.52 63.54 Bought WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 13:00:08 T [6500,6750) 2,000.00 - 9,322.25 21.45 Bought WFU_Benton Phillips ef5c4c4
2026/03/06 12:41:21 T [6750,7000) 6,419.91 - 11,093.30 57.87 Bought WFU_Benton Phillips ef5c4c4
2026/03/06 12:41:07 T [6500,6750) -11,045.47 - 42,145.23 26.21 Sold WFU_Benton Phillips ef5c4c4
2026/03/06 11:24:05 T [6750,7000) 6,000.00 - 12,341.14 48.62 Bought WFU_Brooks Casey ec28c4e3
2026/03/06 11:23:56 T [6500,6750) 4,000.00 - 12,830.36 31.18 Bought WFU_Brooks Casey ec28c4e3
2026/03/06 10:39:02 T [6750,7000) 7,257.30 - 15,444.55 46.99 Bought WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/06 10:38:21 T [6750,7000) 2,936.06 - 6,657.52 44.10 Bought WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/06 10:37:57 T [6500,6750) -2,935.57 - 8,602.67 34.12 Sold WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/06 10:35:17 T [6750,7000) -7,257.30 - 16,474.55 44.05 Sold WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/06 10:27:51 T [6750,7000) 7,257.30 - 16,474.55 44.05 Bought WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/06 10:23:36 T [6750,7000) -7,257.30 - 16,474.55 44.05 Sold WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/06 09:53:37 T [6500,6750) -28,078.90 - 68,468.88 41.01 Sold WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 09:52:28 T [6500,6750) 28,078.90 - 68,468.88 41.01 Bought WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 09:43:54 T [6750,7000) -28,078.90 - 52,853.58 53.13 Sold WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 09:39:05 T [6750,7000) -9,870.99 - 15,929.86 61.97 Sold WFU_Chris Cook ef5c4a3
2026/03/06 09:32:02 T [6750,7000) 30,257.54 - 52,853.58 57.25 Bought WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 09:25:18 T [6750,7000) 7,943.59 - 16,474.55 48.22 Bought WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/06 09:25:04 T [6500,6750) -4,000.00 - 11,755.36 34.03 Sold WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/06 09:24:56 T [6500,6750) 4,000.00 - 11,755.36 34.03 Bought WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/06 09:24:46 T [6500,6750) -7,943.59 - 22,491.06 35.32 Sold WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/06 09:15:42 T [6500,6750) -30,257.54 - 65,153.60 46.44 Sold WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 09:08:38 T [6500,6750) 4,000.00 - 7,408.03 54.00 Bought WFU_Sophia Damian 5cd5b4b2
2026/03/06 09:06:35 T <6500 -967.48 - 45,682.36 2.12 Sold WFU_Benton Phillips 5cd56954
2026/03/06 09:05:04 T [6750,7000) 2,000.00 - 6,438.20 31.06 Bought WFU_Benton Phillips 5cd56954
2026/03/06 09:04:47 T [6750,7000) -1,284.36 - 4,168.89 30.81 Sold WFU_Benton Phillips 5cd56954
2026/03/06 09:02:24 T [6500,6750) 6,068.00 - 11,821.49 51.33 Bought WFU_Xavier Gor 5cd5b27c
2026/03/06 09:02:12 T [6750,7000) -6,068.36 - 17,147.71 35.39 Sold WFU_Xavier Gor 5cd5b27c
2026/03/06 08:51:10 T [6500,6750) 9,843.06 - 22,491.06 43.76 Bought WFU_Luc Cheek 5cd5480
2026/03/06 08:50:50 T [6750,7000) -9,843.06 - 22,153.30 44.43 Sold WFU_Luc Cheek 5cd5480
2026/03/06 08:47:43 T [6500,6750) 19,179.31 - 65,153.60 29.44 Bought WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 08:47:33 T [6750,7000) -19,179.31 - 31,025.11 61.82 Sold WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/06 08:34:10 T [6500,6750) 4,104.00 - 24,586.26 16.69 Bought WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/06 08:33:58 T [6750,7000) -4,104.49 - 5,932.44 69.19 Sold WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/05 16:52:51 T [6500,6750) 1,000.00 - 7,218.23 13.85 Bought WFU_Benton Phillips ef5c4a3
2026/03/05 16:52:30 T [6500,6750) 1,406.41 - 11,031.95 12.75 Bought WFU_Benton Phillips ef5c4a3
2026/03/05 16:52:19 T <6500 1,000.00 - 45,682.36 2.19 Bought WFU_Benton Phillips ef5c4a3
2026/03/05 16:52:16 T [6750,7000) 1,988.09 - 2,756.94 72.11 Bought WFU_Benton Phillips ef5c4a3
2026/03/05 16:51:59 T [7000,7250) - -11,564.80 -12,593.39 8.17 Sold WFU_Benton Phillips ef5c4a3
2026/03/05 16:05:28 T [6750,7000) 21,468.52 - 31,025.11 69.20 Bought WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/05 14:54:28 T [6750,7000) 4,185.95 - 6,452.26 64.88 Bought WFU_Luc Cheek 5cd5480
2026/03/05 14:53:56 T [6500,6750) -4,185.95 - 22,860.75 18.31 Sold WFU_Luc Cheek 5cd5480
2026/03/05 14:40:58 T [6750,7000) 1,451.12 - 2,377.50 61.04 Bought WFU_Tanvi Arora 5cd57e7d
2026/03/05 14:40:13 T [6500,6750) -1,451.12 - 6,888.38 21.07 Sold WFU_Tanvi Arora 5cd57e7d
2026/03/05 12:18:54 T [6750,7000) 9,204.05 - 15,929.86 57.78 Bought WFU_Chris Cook ef5c4c4
2026/03/05 12:18:43 T [6500,6750) -5,521.16 - 21,240.83 25.99 Sold WFU_Chris Cook ef5c4c4
2026/03/05 12:05:33 T [6750,7000) 1,459.86 - 2,796.28 52.21 Bought WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/05 12:05:24 T [6500,6750) -1,459.86 - 5,006.03 29.16 Sold WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/05 12:03:59 T [6750,7000) 6,368.39 - 12,904.75 49.35 Bought WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/05 12:03:52 T [6500,6750) -6,368.39 - 18,751.99 33.96 Sold WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement
Timestamp <6500 [6500,6750) [6750,7000) [7000,7250) [7250,7500) >=7500
2026/03/06 14:59:44 1.52 68.23 18.10 7.56 3.06 1.52
2026/03/06 14:58:45 1.48 66.36 20.35 7.35 2.97 1.48
2026/03/06 14:50:26 1.48 66.35 20.35 7.35 2.97 1.48
2026/03/06 14:48:23 2.26 48.69 31.04 11.21 4.54 2.26
2026/03/06 14:47:49 2.41 45.24 33.12 11.97 4.84 2.41
2026/03/06 14:47:35 2.53 42.60 34.72 12.54 5.07 2.53
2026/03/06 14:41:51 2.41 40.64 37.72 11.97 4.84 2.41
2026/03/06 14:38:44 1.58 61.08 24.73 7.85 3.17 1.58
2026/03/06 14:38:35 1.69 58.32 26.49 8.40 3.40 1.69
2026/03/06 14:35:02 1.58 54.46 31.36 7.85 3.17 1.58
2026/03/06 14:31:37 1.92 44.86 37.97 9.50 3.84 1.92
2026/03/06 14:28:05 1.80 42.04 41.87 8.90 3.60 1.80
2026/03/06 14:27:35 1.69 45.43 39.42 8.38 3.39 1.69
2026/03/06 14:27:22 2.27 26.64 52.99 11.27 4.56 2.27
2026/03/06 14:03:43 2.19 18.83 61.51 10.87 4.40 2.19
2026/03/06 14:03:28 2.20 18.88 61.42 10.90 4.41 2.20
2026/03/06 14:03:11 2.27 19.51 60.13 11.26 4.55 2.27
2026/03/06 13:45:29 2.19 22.29 58.06 10.87 4.40 2.19
2026/03/06 13:42:16 1.63 16.58 68.80 8.09 3.27 1.63
2026/03/06 13:39:51 2.19 22.29 58.06 10.87 4.40 2.19
2026/03/06 13:33:59 1.63 16.58 68.80 8.09 3.27 1.63
2026/03/06 13:00:08 2.19 22.29 58.06 10.87 4.40 2.19
2026/03/06 12:41:21 2.24 20.63 59.29 11.10 4.49 2.24
2026/03/06 12:41:07 2.40 22.08 56.44 11.88 4.81 2.40
2026/03/06 11:24:05 2.13 30.64 50.24 10.58 4.28 2.13
2026/03/06 11:23:56 2.27 32.64 47.00 11.27 4.56 2.27
2026/03/06 10:39:02 2.37 29.74 49.02 11.75 4.75 2.37
2026/03/06 10:38:21 2.56 32.10 44.97 12.68 5.13 2.56
2026/03/06 10:37:57 2.64 33.11 43.24 13.08 5.29 2.64
2026/03/06 10:35:17 2.56 35.15 41.92 12.68 5.13 2.56
2026/03/06 10:27:51 2.37 32.56 46.20 11.75 4.75 2.37
2026/03/06 10:23:36 2.56 35.15 41.92 12.68 5.13 2.56
2026/03/06 09:53:37 2.37 32.56 46.20 11.75 4.75 2.37
2026/03/06 09:52:28 1.76 49.83 34.37 8.74 3.54 1.76
2026/03/06 09:43:54 2.37 32.56 46.20 11.75 4.75 2.37
2026/03/06 09:39:05 1.76 24.22 59.98 8.74 3.54 1.76
2026/03/06 09:32:02 1.59 21.83 63.93 7.88 3.19 1.59
2026/03/06 09:25:18 2.19 30.03 50.39 10.84 4.38 2.19
2026/03/06 09:25:04 2.38 32.65 46.05 11.78 4.77 2.38
2026/03/06 09:24:56 2.28 35.43 44.15 11.30 4.57 2.28
2026/03/06 09:24:46 2.38 32.65 46.05 11.78 4.77 2.38
2026/03/06 09:15:42 2.19 38.05 42.36 10.84 4.38 2.19
2026/03/06 09:08:38 1.59 54.96 30.79 7.88 3.19 1.59
2026/03/06 09:06:35 1.66 53.03 32.12 8.22 3.32 1.66
2026/03/06 09:05:04 2.65 52.49 31.79 8.13 3.29 1.64
2026/03/06 09:04:47 2.71 53.61 30.34 8.31 3.36 1.68
2026/03/06 09:02:24 2.67 52.88 31.28 8.20 3.31 1.65
2026/03/06 09:02:12 2.85 49.77 33.34 8.74 3.53 1.76
2026/03/06 08:51:10 2.67 46.69 37.47 8.20 3.31 1.65
2026/03/06 08:50:50 2.97 40.87 41.57 9.09 3.68 1.83
2026/03/06 08:47:43 2.67 36.84 47.32 8.20 3.31 1.65
2026/03/06 08:47:33 3.27 22.70 57.92 10.03 4.06 2.02
2026/03/06 08:34:10 2.67 18.54 65.62 8.20 3.31 1.65
2026/03/06 08:33:58 2.79 14.94 68.52 8.56 3.46 1.73
2026/03/05 16:52:51 2.67 14.31 69.85 8.20 3.31 1.65
2026/03/05 16:52:30 2.70 13.40 70.59 8.28 3.35 1.67
2026/03/05 16:52:19 2.74 12.11 71.64 8.41 3.40 1.70
2026/03/05 16:52:16 1.71 12.24 72.40 8.49 3.44 1.71
2026/03/05 16:51:59 1.75 12.50 71.82 8.67 3.51 1.75
2026/03/05 16:05:28 1.77 12.64 72.60 7.68 3.55 1.77
2026/03/05 14:54:28 2.22 15.84 65.65 9.63 4.45 2.22
2026/03/05 14:53:56 2.32 16.56 64.10 10.06 4.65 2.32
2026/03/05 14:40:58 2.22 20.16 61.33 9.63 4.45 2.22
2026/03/05 14:40:13 2.25 20.47 60.74 9.78 4.52 2.25
2026/03/05 12:18:54 2.22 21.67 59.82 9.63 4.45 2.22
2026/03/05 12:18:43 2.44 23.88 55.72 10.61 4.90 2.44
2026/03/05 12:05:33 2.31 28.18 52.57 10.01 4.62 2.31
2026/03/05 12:05:24 2.34 28.62 51.84 10.16 4.69 2.34
2026/03/05 12:03:59 2.31 29.71 51.05 10.01 4.62 2.31
2026/03/05 12:03:52 2.47 31.77 47.65 10.70 4.94 2.47
2026/03/05 12:02:25 2.31 36.20 44.56 10.01 4.62 2.31
2026/03/05 11:53:13 2.61 40.97 37.25 11.33 5.23 2.61
2026/03/05 11:51:16 2.53 39.66 39.26 10.97 5.06 2.53
2026/03/05 11:50:48 2.63 37.13 40.90 11.42 5.28 2.63
2026/03/05 11:49:26 2.70 35.46 41.99 11.73 5.42 2.70
2026/03/05 11:49:11 2.76 34.08 42.89 11.98 5.53 2.76
2026/03/05 11:49:08 2.91 30.52 45.21 12.63 5.83 2.91
2026/03/05 11:47:50 2.71 28.45 48.91 11.77 5.44 2.71
2026/03/05 11:47:16 2.42 25.43 54.35 10.52 4.86 2.42
2026/03/05 11:47:09 2.43 25.14 54.55 10.56 4.88 2.43
2026/03/05 11:46:57 2.61 19.75 58.49 11.32 5.23 2.61
2026/03/05 11:46:35 2.42 18.35 61.42 10.52 4.86 2.42
2026/03/05 11:46:20 1.97 14.95 68.57 8.57 3.96 1.97
2026/03/05 11:46:12 2.02 12.97 70.17 8.77 4.05 2.02
2026/03/05 11:42:36 1.97 12.67 70.85 8.57 3.96 1.97
2026/03/05 11:42:10 2.13 5.69 76.52 9.26 4.28 2.13
2026/03/05 11:35:34 1.97 5.27 78.26 8.57 3.96 1.97
2026/03/05 09:05:04 2.13 5.69 76.52 9.26 4.28 2.13
2026/03/04 12:17:24 2.13 5.70 76.51 9.26 4.27 2.13
2026/03/04 12:17:13 2.16 5.79 76.16 9.39 4.34 2.16
2026/03/04 11:40:05 2.14 5.73 75.37 10.32 4.29 2.14
2026/03/04 10:27:35 2.06 9.51 72.35 9.91 4.12 2.06
2026/03/04 10:27:25 2.25 10.42 69.69 10.86 4.52 2.25
2026/03/04 09:49:45 2.06 9.51 72.35 9.91 4.12 2.06
2026/03/04 09:49:34 2.27 10.49 69.50 10.93 4.55 2.27
2026/03/04 09:49:23 2.08 9.62 72.03 10.02 4.17 2.08
2026/03/04 08:37:59 2.06 9.51 71.19 11.07 4.12 2.06
2026/03/04 08:37:12 2.05 9.51 71.19 11.06 4.13 2.05
2026/03/04 08:37:07 2.07 9.51 71.18 11.06 4.13 2.05
2026/03/04 08:36:58 2.05 9.46 71.33 11.00 4.11 2.04