• No questions for this search term

2019년 코스피 지수를 예측해 보세요 (19.6月末)?

Transaction logbook for Herbert R.

Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action IP (masked)
2019/11/21 22:40:49 S larger than 2,400 - -505.38 -505.38 0.00 Final settlement
2019/11/21 22:40:49 S 2,300 ~ 2,400 - -394.32 -394.32 0.00 Final settlement
2019/11/21 22:40:49 S 2,200 ~ 2,300 - -4,307.02 -4,307.03 0.00 Final settlement
2019/11/21 22:40:49 S 2,100 ~ 2,200 - 0.00 -402.89 100.00 Final settlement
2019/11/21 22:40:49 S 2,000 ~ 2,100 - -348.88 -348.88 0.00 Final settlement
2019/11/21 22:40:49 S 1,900 ~ 2,000 - -3,474.23 -3,474.23 0.00 Final settlement
2019/11/21 22:40:49 S 1,800 ~ 1,900 - -339.11 -339.11 0.00 Final settlement
2019/11/21 22:40:49 S 1,800 or less 0.00 - -190.69 0.00 Final settlement
2019/06/17 05:35:42 T 1,800 or less 0.90 - 170.83 0.53 Bought 1134bef5
2019/06/17 05:35:20 T 2,100 ~ 2,200 - 27.80 33.61 17.30 Bought 1134bef5
2019/06/17 05:35:11 T larger than 2,400 - 106.65 161.75 34.07 Bought 1134bef5
2019/06/17 05:35:03 T 2,300 ~ 2,400 - 32.77 38.79 15.51 Bought 1134bef5
2019/06/17 05:34:47 T 1,800 ~ 1,900 - 333.00 339.11 1.80 Bought 1134bef5
2019/06/17 05:34:42 T 1,800 ~ 1,900 - -34.11 -34.74 1.82 Sold 1134bef5
2019/06/17 05:34:39 T 1,900 ~ 2,000 - 3,333.00 3,474.23 4.07 Bought 1134bef5
2019/06/17 05:34:35 T 1,900 ~ 2,000 - -3,969.31 -4,136.92 4.05 Sold 1134bef5
2019/06/17 05:34:27 T 2,000 ~ 2,100 - 333.00 348.88 4.55 Bought 1134bef5
2019/06/17 05:34:22 T 2,000 ~ 2,100 - -342.92 -359.28 4.55 Sold 1134bef5
2019/06/17 05:34:16 T 2,200 ~ 2,300 - 3,333.00 4,307.03 22.61 Bought 1134bef5
2019/06/17 05:34:08 T 2,200 ~ 2,300 - -4,900.64 -6,317.79 22.43 Sold 1134bef5
2019/05/11 10:22:25 T 2,100 ~ 2,200 - 333.00 369.27 9.82 Bought 055e9ac7
2019/05/11 10:22:25 T 2,100 ~ 2,200 -1.00 - 10.19 9.82 Sold 055e9ac7
2019/05/11 10:22:08 T 1,900 ~ 2,000 - 3,052.67 3,787.61 19.40 Bought 055e9ac7
2019/05/11 10:21:45 T 2,200 ~ 2,300 - 3,140.51 5,947.42 47.20 Bought 055e9ac7
2019/05/11 10:21:32 T larger than 2,400 - 333.00 343.63 3.09 Bought 055e9ac7
2019/05/11 10:21:28 T larger than 2,400 - -350.53 -361.73 3.10 Sold 055e9ac7
2019/05/11 10:21:23 T 2,300 ~ 2,400 - 333.00 355.53 6.34 Bought 055e9ac7
2019/05/11 10:21:19 T 2,300 ~ 2,400 - -338.38 -361.28 6.34 Sold 055e9ac7
2019/05/11 10:21:04 T 2,000 ~ 2,100 - 333.00 359.28 7.31 Bought 055e9ac7
2019/05/11 10:20:59 T 2,000 ~ 2,100 - -3,571.51 -3,848.24 7.19 Sold 055e9ac7
2019/05/11 10:20:38 T 1,800 ~ 1,900 - 33.00 34.74 5.01 Bought 055e9ac7
2019/05/11 10:20:32 T 1,800 ~ 1,900 - -4,621.90 -4,859.66 4.89 Sold 055e9ac7
2019/03/08 05:43:04 T larger than 2,400 - 333.00 361.73 7.94 Bought 055e9e26
2019/03/08 05:42:59 T larger than 2,400 - -334.96 -363.86 7.94 Sold 055e9e26
2019/03/08 05:42:57 T 2,300 ~ 2,400 - 333.00 361.28 7.83 Bought 055e9e26
2019/03/08 05:42:53 T 2,300 ~ 2,400 - -334.93 -363.38 7.83 Sold 055e9e26
2019/03/08 05:42:46 T 2,000 ~ 2,100 - 3,333.00 3,848.24 13.39 Bought 055e9e26
2019/03/08 05:42:41 T 2,000 ~ 2,100 - -3,353.86 -3,872.26 13.39 Sold 055e9e26
2019/02/17 05:03:58 T 2,000 ~ 2,100 - 3,333.00 3,872.26 13.93 Bought 1134bb68
2019/02/17 05:03:53 T 2,000 ~ 2,100 - -3,347.30 -3,888.83 13.93 Sold 1134bb68
2019/01/24 15:40:11 T larger than 2,400 - 333.00 363.86 8.48 Bought 066239fa
2019/01/24 15:40:07 T larger than 2,400 - -337.56 -368.85 8.48 Sold 066239fa
2019/01/24 15:40:05 T 2,300 ~ 2,400 - 333.00 363.38 8.36 Bought 066239fa
2019/01/24 15:40:01 T 2,300 ~ 2,400 - -337.49 -368.28 8.36 Sold 066239fa
2019/01/24 15:39:53 T 1,900 ~ 2,000 - 333.00 349.31 4.67 Bought 066239fa
2019/01/24 15:39:49 T 1,900 ~ 2,000 - -351.77 -369.01 4.67 Sold 066239fa
2019/01/24 15:39:42 T 2,000 ~ 2,100 - 3,333.00 3,888.83 14.29 Bought 066239fa
2019/01/24 15:39:38 T 2,000 ~ 2,100 - -3,377.73 -3,940.87 14.29 Sold 066239fa
2019/01/20 06:46:25 T 1,800 or less 1.00 - 19.86 5.04 Bought 066239fa
2019/01/20 06:46:18 T 2,100 ~ 2,200 0.05 - 0.41 12.27 Bought 066239fa
2019/01/20 06:46:02 T 2,200 ~ 2,300 - 333.00 370.37 10.09 Bought 066239fa
2019/01/20 06:45:47 T 1,800 ~ 1,900 - 106.58 154.20 30.88 Bought 066239fa
2019/01/20 06:45:39 T 1,900 ~ 2,000 - 333.00 369.01 9.76 Bought 066239fa
2019/01/20 06:45:35 T 1,900 ~ 2,000 - -334.40 -370.57 9.76 Sold 066239fa
2019/01/20 06:45:32 T 2,000 ~ 2,100 - 10.47 12.33 15.11 Bought 066239fa
2019/01/20 06:45:20 T 2,300 ~ 2,400 - 333.00 368.28 9.58 Bought 066239fa
2019/01/20 06:45:16 T 2,300 ~ 2,400 - -334.27 -369.69 9.58 Sold 066239fa
2019/01/20 06:45:13 T larger than 2,400 - 333.00 368.85 9.72 Bought 066239fa
2019/01/20 06:45:05 T larger than 2,400 - -3,344.54 -3,698.32 9.57 Sold 066239fa
2019/01/14 09:41:33 T 1,800 ~ 1,900 - 3,333.00 4,705.46 29.17 Bought 066239fa
2019/01/14 09:41:28 T 1,800 ~ 1,900 - -333.49 -473.91 29.63 Sold 066239fa
2019/01/14 09:41:25 T 1,900 ~ 2,000 - 333.00 370.57 10.14 Bought 066239fa
2019/01/14 09:41:17 T 1,900 ~ 2,000 - -3,333.00 -3,702.50 9.98 Sold 066239fa
2019/01/14 09:40:47 T 2,100 ~ 2,200 0.26 - 2.52 10.32 Bought 066239fa
2019/01/14 09:40:24 T 1,800 ~ 1,900 - 27.08 38.50 29.67 Bought 066239fa
2019/01/14 09:40:12 T 2,300 ~ 2,400 - 333.00 369.69 9.92 Bought 066239fa
2019/01/14 09:40:09 T 2,300 ~ 2,400 - -336.21 -373.26 9.93 Sold 066239fa
2019/01/14 09:40:07 T larger than 2,400 - 3,333.00 3,698.32 9.88 Bought 066239fa
2019/01/14 09:40:03 T larger than 2,400 - -3,364.97 -3,733.74 9.88 Sold 066239fa
2019/01/14 09:40:01 T 2,000 ~ 2,100 - 3,333.00 3,928.53 15.16 Bought 066239fa
2019/01/14 09:39:56 T 2,000 ~ 2,100 - -3,385.38 -3,990.08 15.16 Sold 066239fa
2019/01/14 09:39:53 T 1,900 ~ 2,000 - 3,333.00 3,702.50 9.98 Bought 066239fa
2019/01/14 09:39:47 T 1,900 ~ 2,000 - -3,365.47 -3,738.50 9.98 Sold 066239fa
2019/01/12 08:26:38 T 1,800 ~ 1,900 - 333.00 435.40 23.52 Bought 066239fa
2019/01/12 08:26:30 T 2,300 ~ 2,400 - 333.00 373.26 10.79 Bought 066239fa
2019/01/12 08:26:24 T 2,300 ~ 2,400 - -342.91 -384.38 10.79 Sold 066239fa
2019/01/12 08:26:17 T larger than 2,400 - 3,333.00 3,733.74 10.73 Bought 066239fa
2019/01/12 08:26:12 T larger than 2,400 - -3,431.32 -3,843.65 10.73 Sold 066239fa
2019/01/12 08:26:07 T 2,000 ~ 2,100 - 3,333.00 3,990.08 16.47 Bought 066239fa
2019/01/12 08:26:01 T 2,000 ~ 2,100 - -3,496.64 -4,185.28 16.45 Sold 066239fa
2019/01/12 08:25:59 T 1,900 ~ 2,000 - 3,333.00 3,738.50 10.85 Bought 066239fa
2019/01/12 08:25:55 T 1,900 ~ 2,000 - -3,432.29 -3,849.63 10.84 Sold 066239fa
2019/01/07 09:13:18 T 2,100 ~ 2,200 0.17 - 1.18 14.35 Bought 066239fa
2019/01/07 09:12:38 T 2,300 ~ 2,400 - -0.09 -0.11 18.30 Sold 066239fa
2019/01/07 09:12:29 T larger than 2,400 - -0.95 -1.09 13.10 Sold 066239fa
2019/01/07 09:12:17 T 2,000 ~ 2,100 - -1.86 -2.33 20.03 Sold 066239fa
2019/01/07 09:12:07 T 1,900 ~ 2,000 - 3,333.00 3,849.63 13.42 Bought 066239fa
2019/01/07 09:12:03 T 1,900 ~ 2,000 - -3,334.00 -3,850.79 13.42 Sold 066239fa
2019/01/05 04:09:33 T 2,000 ~ 2,100 - 128.31 160.51 20.06 Bought 066239fa
2019/01/05 04:09:18 T 2,300 ~ 2,400 - 333.00 384.49 13.39 Bought 066239fa
2019/01/05 04:09:13 T 2,300 ~ 2,400 - -338.84 -391.23 13.39 Sold 066239fa
2019/01/05 04:09:05 T larger than 2,400 - 3,333.00 3,844.74 13.31 Bought 066239fa
2019/01/05 04:09:01 T larger than 2,400 - -3,390.45 -3,910.84 13.31 Sold 066239fa
2019/01/05 04:08:51 T 1,900 ~ 2,000 - 3,333.00 3,850.79 13.45 Bought 066239fa
2019/01/05 04:08:44 T 1,900 ~ 2,000 - -3,412.60 -3,942.50 13.44 Sold 066239fa
2018/12/27 10:37:35 T 2,300 ~ 2,400 - 333.00 391.23 14.88 Bought 1134ba9
2018/12/27 10:37:13 T larger than 2,400 - 3,333.00 3,910.84 14.78 Bought 1134ba9
2018/12/27 10:37:09 T larger than 2,400 - -3,392.90 -3,980.91 14.77 Sold 1134ba9
2018/12/27 10:37:02 T 2,000 ~ 2,100 - 3,333.00 4,027.10 17.24 Bought 1134ba9
2018/12/27 10:36:58 T 2,000 ~ 2,100 - -3,411.66 -4,121.80 17.23 Sold 1134ba9
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement