• No questions for this search term

2019년 코스피 지수를 예측해 보세요 (19.6月末)?

Transaction logbook for SILVIA HELENA DROSDOWSKI

Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action IP (masked)
2019/11/21 22:40:49 S 2,200 ~ 2,300 0.00 - -2,839.38 0.00 Final settlement
2019/11/21 22:40:49 R 2,100 ~ 2,200 -836.95 - -1,291.06 64.83 Reversed purchase 79fb7b61
2019/11/21 22:39:20 T 2,100 ~ 2,200 836.95 - 1,291.06 64.83 Bought 79fb7b61
2019/11/21 22:40:49 R 2,100 ~ 2,200 - 0.50 1.43 65.11 Reversal sale 79fb7b61
2019/11/21 22:38:54 T 2,100 ~ 2,200 - -0.50 -1.43 65.11 Sold 79fb7b61
2019/11/21 22:40:49 R 2,100 ~ 2,200 - -0.80 -1.43 44.52 Reversed purchase 79c22ec8
2019/07/06 14:37:29 T 2,100 ~ 2,200 - 0.80 1.43 44.52 Bought 79c22ec8
2019/11/21 22:40:49 R 2,200 ~ 2,300 368.90 - -2,839.38 12.99 Reversal sale 79c22ec8
2019/07/06 14:37:21 T 2,200 ~ 2,300 -368.90 - 2,839.38 12.99 Sold 79c22ec8
2019/05/02 22:57:21 T 2,200 ~ 2,300 1,460.23 - 2,839.38 51.43 Bought 30cac4c4
2019/05/02 22:57:21 T 2,200 ~ 2,300 - -1,460.23 -2,959.79 50.66 Sold 30cac4c4
2019/04/27 23:34:23 T 2,200 ~ 2,300 - 1,981.24 2,959.79 33.06 Bought 79fb749a
2019/04/27 23:34:02 T 1,800 ~ 1,900 - -1,981.24 -2,210.41 10.37 Sold 79fb749a
2019/04/27 23:33:17 T 1,800 ~ 1,900 - 1,981.25 2,210.41 10.37 Bought 79fb749a
2019/04/27 23:33:09 T 1,800 ~ 1,900 -2,543.01 - 21,876.03 11.62 Sold 79fb749a
2019/01/18 16:13:03 T 1,800 ~ 1,900 6,259.28 - 21,876.03 28.61 Bought 0de147a0
2019/01/18 16:12:51 T larger than 2,400 - -521.39 -579.40 10.01 Sold 0de147a0
2019/01/18 16:12:48 T 2,300 ~ 2,400 - -525.96 -585.87 10.23 Sold 0de147a0
2019/01/18 16:12:44 T 2,000 ~ 2,100 - -4,722.84 -5,613.55 15.87 Sold 0de147a0
2019/01/01 07:13:21 T 2,000 ~ 2,100 - 3,892.35 4,969.83 21.68 Bought 0de147a0
2019/01/01 07:12:58 T 2,100 ~ 2,200 - -3,892.35 -4,512.03 13.73 Sold 0de147a0
2019/01/01 07:12:42 T 2,100 ~ 2,200 - 3,892.36 4,512.03 13.73 Bought 0de147a0
2019/01/01 07:12:16 T larger than 2,400 - 500.00 579.40 13.70 Bought 0de147a0
2019/01/01 07:12:03 T larger than 2,400 - -4,385.82 -5,066.05 13.43 Sold 0de147a0
2018/12/29 20:10:04 T 2,000 ~ 2,100 - 500.00 643.72 22.33 Bought 0de147a0
2018/12/29 20:09:56 T 2,100 ~ 2,200 - -503.19 -585.43 14.05 Sold 0de147a0
2018/12/27 20:59:21 T larger than 2,400 - 4,354.00 5,066.05 14.06 Bought 0de147a0
2018/12/27 20:59:13 T 2,300 ~ 2,400 - 500.00 585.87 14.66 Bought 0de147a0
2018/12/27 20:59:07 T 2,100 ~ 2,200 - 500.00 585.43 14.59 Bought 0de147a0
2018/12/27 20:58:49 T larger than 2,400 - -5,354.00 -6,222.48 13.96 Sold 0de147a0
2018/12/27 20:55:48 T larger than 2,400 - 5,354.01 6,222.48 13.96 Bought 0de147a0
2018/12/27 20:55:43 T 2,000 ~ 2,100 - -5,361.00 -6,492.81 17.43 Sold 0de147a0
2018/12/10 19:26:51 T 2,000 ~ 2,100 - 5,103.28 6,492.81 21.40 Bought 7fe3347
2018/12/10 19:26:51 T 2,000 ~ 2,100 -5,103.32 - 21,279.25 23.98 Sold 7fe3347
2018/11/30 20:36:03 T 2,000 ~ 2,100 4,517.46 - 16,243.56 27.81 Bought 7fe3347
2018/11/30 20:35:49 T 1,900 ~ 2,000 -3,626.70 - 17,974.33 20.18 Sold 7fe3347
2018/11/30 20:35:43 T 1,800 ~ 1,900 -923.46 - 13,235.08 6.98 Sold 7fe3347
2018/11/22 21:41:43 T 1,800 ~ 1,900 1,001.20 - 13,235.08 7.56 Bought 7fe3347
2018/11/22 21:41:33 T 1,900 ~ 2,000 -1,000.00 - 4,172.28 23.97 Sold 7fe3347
2018/11/22 21:39:56 T 1,900 ~ 2,000 1,932.34 - 8,192.65 23.59 Bought 7fe3347
2018/11/22 21:39:38 T 1,800 ~ 1,900 -1,938.24 - 24,041.81 8.06 Sold 7fe3347
2018/11/22 21:39:06 T 1,900 ~ 2,000 2,945.94 - 13,953.96 21.11 Bought 7fe3347
2018/11/22 21:38:44 T 1,800 ~ 1,900 -1,000.00 - 10,217.94 9.79 Sold 7fe3347
2018/11/22 21:38:27 T 1,800 ~ 1,900 1,000.00 - 10,217.94 9.79 Bought 7fe3347
2018/11/22 21:37:59 T 1,800 ~ 1,900 2,000.00 - 24,041.81 8.32 Bought 7fe3347
2018/11/22 21:37:40 T 1,900 ~ 2,000 -4,950.66 - 22,190.26 22.31 Sold 7fe3347
2018/11/22 21:29:22 T 2,000 ~ 2,100 916.78 - 5,035.69 18.21 Bought 7fe3347
2018/11/22 21:29:06 T 1,900 ~ 2,000 5,000.00 - 22,190.26 22.53 Bought 7fe3347
2018/11/22 21:28:11 T 1,900 ~ 2,000 - -5,964.50 -7,446.95 19.91 Sold 7fe3347
2018/11/22 21:24:40 T 1,900 ~ 2,000 - 5,964.50 7,446.95 19.91 Bought 7fe3347
2018/11/22 21:24:40 T 1,900 ~ 2,000 -6,635.71 - 28,666.96 23.15 Sold 7fe3347
2018/11/12 15:43:27 T 1,900 ~ 2,000 7,134.55 - 28,666.96 24.89 Bought 0dd1b75
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement