• No questions for this search term
 
Analyse (quantitative)
Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action User IP (masked)
2022/09/06 11:32:37 S More than 10x - -1,106.88 -1,106.88 0.00 Final settlement Ray Poynter
2022/09/06 11:32:37 S More than 10x - -5,587.01 -5,587.01 0.00 Final settlement Orkan Dolay
2022/09/06 11:32:37 S More than 10x 0.00 - -38,914.88 0.00 Final settlement Alexander Shashkin
2022/09/06 11:32:37 S 6 - 10x 0.00 - -87,238.75 0.00 Final settlement Kushank Poddar
2022/09/06 11:32:37 S 6 - 10x - -5,820.60 -5,820.61 0.00 Final settlement Orkan Dolay
2022/09/06 11:32:37 S 6 - 10x 0.00 - -30,380.13 0.00 Final settlement Scott Wallace
2022/09/06 11:32:37 S 6 - 10x 0.00 - -37,262.33 0.00 Final settlement Alexander Shashkin
2022/09/06 11:32:37 S 4 - 6x 0.00 - -4,241.12 0.00 Final settlement Massimo CEALTI
2022/09/06 11:32:37 S 3 - 4x 0.00 - -49,516.82 0.00 Final settlement Sylvie Henry
2022/09/06 11:32:37 S 3 - 4x 0.00 - -80,640.87 0.00 Final settlement Mathias Brugger
2022/09/06 11:32:37 S 3 - 4x 0.00 - -44,593.27 0.00 Final settlement Lars Trettin
2022/09/06 11:32:37 S 3 - 4x 0.00 - -7,173.35 0.00 Final settlement Massimo CEALTI
2022/09/06 11:32:37 S 3 - 4x - -8,263.20 -8,263.21 0.00 Final settlement Michael Francesco Alioto
2022/09/06 11:32:37 S 2 - 3x -22,882.76 - -22,882.76 100.00 Final settlement Matt Belson
2022/09/06 11:32:37 S 2 - 3x -21,553.30 - -21,553.31 100.00 Final settlement Ralph Nieder-Westermann
2022/09/06 11:32:37 S 2 - 3x -36,394.39 - -36,394.40 100.00 Final settlement Athanasios Koemtzidis
2022/09/06 11:32:37 S 2 - 3x -16,381.30 - -16,381.30 100.00 Final settlement Chrissi Kiki
2022/09/06 11:32:37 S 2 - 3x - 0.00 -120.56 100.00 Final settlement RS Evans
2022/09/06 11:32:37 S 2 - 3x -6,023.03 - -6,023.04 100.00 Final settlement Pieter Paul Verheggen
2022/09/06 11:32:37 S 2 - 3x -16,279.94 - -16,279.95 100.00 Final settlement Massimo CEALTI
2022/09/06 11:32:37 S 2 - 3x -33,699.52 - -33,699.52 100.00 Final settlement Christine Caggia-Porruncini
2022/09/06 11:32:37 S 2 - 3x -35,667.52 - -35,667.53 100.00 Final settlement Klaus Oberecker
2022/09/06 11:32:37 S 1 - 2x 0.00 - -29,472.21 0.00 Final settlement Matt Belson
2022/09/06 11:32:37 S 1 - 2x 0.00 - -14,663.88 0.00 Final settlement Michael Selz
2022/09/06 11:32:37 S 1 - 2x 0.00 - -20,379.94 0.00 Final settlement Laurent Soldermann
2022/09/06 11:32:37 S 1 - 2x 0.00 - -19,305.94 0.00 Final settlement Mahesh V. Salian
2022/09/06 11:32:37 S 1 - 2x 0.00 - -24,855.45 0.00 Final settlement John Bird
2022/09/06 11:32:37 S 1 - 2x 0.00 - -30,079.05 0.00 Final settlement Artem Litvakovsky
2022/09/06 11:32:37 S 1 - 2x 0.00 - -34,129.39 0.00 Final settlement Klaus Oberecker
2022/09/06 11:32:37 S 0.5 - 1x 0.00 - -52,066.11 0.00 Final settlement Michael Selz
2022/09/06 11:32:37 S 0.5 - 1x 0.00 - -44,470.38 0.00 Final settlement Lucy Davison
2022/09/06 11:32:37 S Up to 0.5x 0.00 - -83,456.25 0.00 Final settlement Dan Foreman
2017/09/18 13:54:26 T 1 - 2x 5,000.00 - 29,472.21 16.97 Bought Matt Belson 8df9c81f
2017/09/18 13:54:17 T 2 - 3x 5,000.00 - 22,882.76 21.85 Bought Matt Belson 8df9c81f
2017/09/13 04:10:05 T 4 - 6x 69.01 - 1,928.51 3.58 Bought Massimo CEALTI 928d9261
2017/09/13 04:09:57 T 3 - 4x -552.00 - 2,534.64 21.78 Sold Massimo CEALTI 928d9261
2017/09/13 04:09:47 T 2 - 3x 576.92 - 2,959.45 19.49 Bought Massimo CEALTI 928d9261
2017/09/11 13:02:54 T 6 - 10x 5,000.00 - 35,010.54 14.28 Bought Kushank Poddar 1d514371
2017/09/11 13:02:39 T 6 - 10x 5,000.00 - 52,228.21 9.57 Bought Kushank Poddar 1d514371
2017/09/10 13:34:14 T 3 - 4x 10,000.00 - 49,516.82 20.20 Bought Sylvie Henry 1d514371
2017/09/10 10:41:23 T 2 - 3x -535.00 - 2,231.09 23.98 Sold Massimo CEALTI 928d9284
2017/09/10 10:41:13 T 3 - 4x 512.01 - 3,219.36 15.90 Bought Massimo CEALTI 928d9284
2017/09/10 10:40:33 T 4 - 6x 100.00 - 2,312.60 4.32 Bought Massimo CEALTI 928d9284
2017/09/10 10:39:19 T 2 - 3x 1,000.01 - 4,175.63 23.95 Bought Massimo CEALTI 928d9284
2017/09/10 10:39:13 T 3 - 4x 1,000.00 - 6,488.63 15.41 Bought Massimo CEALTI 928d9284
2017/09/10 10:39:02 T 1 - 2x -2,342.06 - 11,289.65 20.75 Sold Massimo CEALTI 928d9284
2016/10/27 05:53:32 T 1 - 2x 3,000.00 - 14,663.88 20.46 Bought Michael Selz NPMi576S
2016/10/27 05:53:16 T 0.5 - 1x 5,000.00 - 52,066.11 9.60 Bought Michael Selz NPMi576S
2016/10/27 04:49:16 T 2 - 3x 5,000.00 - 21,553.31 23.20 Bought Ralph Nieder-Westermann NPMi576S
2016/10/26 09:07:23 T 1 - 2x 4,000.00 - 20,379.94 19.63 Bought Laurent Soldermann NPMi576S
2016/10/26 08:29:47 T 3 - 4x 10,000.00 - 80,640.87 12.40 Bought Mathias Brugger NPMi576S
2016/10/26 07:30:39 T 3 - 4x 3,000.00 - 44,593.27 6.73 Bought Lars Trettin NPMi576S
2016/10/26 04:46:46 T 2 - 3x 8,000.00 - 36,394.40 21.98 Bought Athanasios Koemtzidis NPMi576S
2016/10/26 04:26:44 T 1 - 2x 4,000.00 - 19,305.94 20.72 Bought Mahesh V. Salian NPMi576S
2016/10/26 03:17:04 T 2 - 3x 3,000.00 - 16,381.30 18.31 Bought Chrissi Kiki NPMi576S
2016/10/07 15:35:09 T 2 - 3x - 100.00 120.56 17.06 Bought RS Evans yZ#o4D6g
2016/10/07 13:57:19 T More than 10x - 1,000.00 1,106.88 9.66 Bought Ray Poynter ZtE8djiC
2016/10/07 08:38:39 T 2 - 3x 1,000.00 - 6,023.04 16.60 Bought Pieter Paul Verheggen BLPRmB#5
2016/10/04 07:22:36 T 0.5 - 1x 4,000.00 - 44,470.38 8.99 Bought Lucy Davison CrsXmwBl
2016/09/21 14:01:09 T More than 10x - 5,000.00 5,587.01 10.51 Bought Orkan Dolay 1Tauysrs
2016/09/21 14:01:03 T 6 - 10x - 5,000.00 5,820.61 14.10 Bought Orkan Dolay 1Tauysrs
2016/09/21 11:02:45 T Up to 0.5x 10,000.00 - 83,456.25 11.98 Bought Dan Foreman 1Tauysrs
2016/09/20 13:14:14 T 2 - 3x 2,000.00 - 11,375.96 17.58 Bought Massimo CEALTI E3rLPsRO
2016/09/20 13:13:12 T 1 - 2x 2,500.00 - 11,289.65 22.14 Bought Massimo CEALTI E3rLPsRO
2016/09/20 11:27:48 T 2 - 3x 5,000.00 - 33,699.52 14.84 Bought Christine Caggia-Porruncini 1Tauysrs
2016/09/20 10:40:37 T 1 - 2x 5,000.00 - 24,855.45 20.12 Bought John Bird 1Tauysrs
2016/09/19 15:19:11 T 6 - 10x 5,000.00 - 30,380.13 16.46 Bought Scott Wallace 1Tauysrs
2016/09/18 20:24:22 T 3 - 4x - 7,500.00 8,263.21 9.24 Bought Michael Francesco Alioto 1Tauysrs
2016/09/18 17:55:14 T 1 - 2x 5,000.00 - 30,079.05 16.62 Bought Artem Litvakovsky 1Tauysrs
2016/09/18 17:23:05 T More than 10x 5,000.00 - 38,914.88 12.85 Bought Alexander Shashkin 1Tauysrs
2016/09/18 17:22:48 T 6 - 10x 5,000.00 - 37,262.33 13.42 Bought Alexander Shashkin 1Tauysrs
2016/09/18 17:22:09 T 2 - 3x 5,000.00 - 35,667.53 14.02 Bought Klaus Oberecker 1Tauysrs
2016/09/18 17:22:03 T 1 - 2x 5,000.00 - 34,129.39 14.65 Bought Klaus Oberecker 1Tauysrs
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement
Timestamp Up to 0.5x 0.5 - 1x 1 - 2x 2 - 3x 3 - 4x 4 - 6x 6 - 10x More than 10x
2017/09/18 13:54:26 7.49 8.60 19.22 22.72 19.38 3.25 14.96 4.37
2017/09/18 13:54:17 7.90 9.07 14.86 23.95 20.43 3.43 15.77 4.60
2017/09/13 04:10:05 8.33 9.56 15.66 19.84 21.54 3.61 16.62 4.85
2017/09/13 04:09:57 8.33 9.56 15.67 19.85 21.55 3.54 16.63 4.86
2017/09/13 04:09:47 8.28 9.51 15.58 19.74 22.01 3.52 16.53 4.83
2017/09/11 13:02:54 8.33 9.57 15.67 19.25 22.14 3.54 16.63 4.86
2017/09/11 13:02:39 8.78 10.08 16.52 20.29 23.34 3.74 12.13 5.12
2017/09/10 13:34:14 9.26 10.63 17.42 21.39 24.60 3.94 7.37 5.40
2017/09/10 10:41:23 10.29 11.81 19.35 23.77 16.22 4.38 8.19 6.00
2017/09/10 10:41:13 10.23 11.74 19.24 24.19 16.13 4.35 8.15 5.96
2017/09/10 10:40:33 10.29 11.81 19.35 24.33 15.68 4.37 8.19 6.00
2017/09/10 10:39:19 10.30 11.82 19.37 24.35 15.69 4.27 8.20 6.00
2017/09/10 10:39:13 10.41 11.94 19.57 23.55 15.86 4.32 8.28 6.07
2017/09/10 10:39:02 10.52 12.07 19.78 23.80 14.97 4.36 8.37 6.13
2016/10/27 05:53:32 10.26 11.78 21.73 23.22 14.60 4.26 8.17 5.98
2016/10/27 05:53:16 10.59 12.15 19.22 23.96 15.07 4.40 8.43 6.17
2016/10/27 04:49:16 11.16 7.40 20.26 25.26 15.89 4.63 8.89 6.51
2016/10/26 09:07:23 11.77 7.80 21.36 21.22 16.75 4.88 9.37 6.86
2016/10/26 08:29:47 12.27 8.14 17.97 22.13 17.47 5.09 9.77 7.15
2016/10/26 07:30:39 13.64 9.04 19.97 24.59 8.30 5.66 10.86 7.95
2016/10/26 04:46:46 14.07 9.33 20.61 25.38 5.35 5.84 11.21 8.20
2016/10/26 04:26:44 15.31 10.15 22.42 18.82 5.83 6.36 12.19 8.92
2016/10/26 03:17:04 15.97 10.59 19.08 19.63 6.08 6.63 12.72 9.31
2016/10/07 15:35:09 16.48 10.93 19.70 17.05 6.27 6.84 13.12 9.61
2016/10/07 13:57:19 16.48 10.93 19.69 17.06 6.27 6.84 13.12 9.61
2016/10/07 08:38:39 16.46 10.92 19.67 17.05 6.26 6.83 13.11 9.71
2016/10/04 07:22:36 16.64 11.03 19.88 16.17 6.33 6.90 13.24 9.81
2016/09/21 14:01:09 17.35 7.20 20.73 16.86 6.60 7.20 13.81 10.23
2016/09/21 14:01:03 17.24 7.16 20.60 16.76 6.56 7.16 13.73 10.79
2016/09/21 11:02:45 17.10 7.10 20.43 16.61 6.50 7.10 14.47 10.69
2016/09/20 13:14:14 7.88 7.88 22.70 18.46 7.23 7.88 16.08 11.88
2016/09/20 13:13:12 8.05 8.05 23.18 16.72 7.38 8.05 16.42 12.13
2016/09/20 11:27:48 8.27 8.27 21.13 17.17 7.58 8.27 16.86 12.46
2016/09/20 10:40:37 8.71 8.71 22.27 12.69 7.99 8.71 17.77 13.13
2016/09/19 15:19:11 9.19 9.19 18.07 13.38 8.42 9.19 18.73 13.84
2016/09/18 20:24:22 9.68 9.68 19.05 14.10 8.88 9.68 14.34 14.59
2016/09/18 17:55:14 9.61 9.61 18.89 13.99 9.61 9.61 14.22 14.47
2016/09/18 17:23:05 10.12 10.12 14.51 14.74 10.12 10.12 14.99 15.26
2016/09/18 17:22:48 10.67 10.67 15.29 15.54 10.67 10.67 15.80 10.67
2016/09/18 17:22:09 11.25 11.25 16.12 16.38 11.25 11.25 11.25 11.25
2016/09/18 17:22:03 11.86 11.86 16.99 11.86 11.86 11.86 11.86 11.86
2016/09/13 10:18:00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50