• No questions for this search term

Transactions by Riccardo Guerra

Amounts in Credits
Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % P&L (in Credits)
Total 6,980.92 -94.25 -6,886.67
2015/11/12 04:07:38   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 10,000.00 - 48,483.59 20.63 -10,000.00
2015/11/12 04:21:39   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -9,602.10 - -48,483.59 19.80 +9,602.10
2015/11/12 04:21:39   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 - 4,602.11 -5,452.03 15.59 -4,602.11
2015/11/12 04:21:53   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 - -4,602.11 5,452.03 15.59 +4,602.11
2015/11/12 04:21:53   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 4,999.99 - 27,687.57 18.06 -4,999.99
2015/11/12 04:22:04   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -397.88 - -1,978.14 20.11 +397.88
2015/11/12 04:22:48   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 4,999.99 - 23,422.11 21.35 -4,999.99
2015/11/12 04:36:25   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -6,743.36 - -49,131.54 13.73 +6,743.36
2015/11/12 04:36:43   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 3,743.36 - 32,141.13 11.65 -3,743.36
2015/11/12 04:36:49   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) 3,000.00 - 10,914.23 27.49 -3,000.00
2015/11/12 04:56:11   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -5,326.92 - -32,141.13 16.57 +5,326.92
2015/11/12 04:56:11   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 - 3,000.00 -3,492.42 14.10 -3,000.00
2015/11/12 04:56:36   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 - -3,048.61 3,492.42 12.71 +3,048.61
2015/11/12 04:56:36   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 3,000.00 - 21,079.64 14.23 -3,000.00
2015/11/12 04:56:50   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 2,375.53 - 11,122.98 21.36 -2,375.53
2015/11/12 04:56:59   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -2,937.08 - -21,079.64 13.93 +2,937.08
2015/11/12 04:57:10   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 1,937.08 - 14,345.13 13.50 -1,937.08
2015/11/12 04:57:18   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 1,000.00 - 5,429.48 18.42 -1,000.00
2015/11/12 05:00:50   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 -1,251.57 - -16,552.46 7.56 +1,251.57
2015/11/12 05:00:50   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 - 1,251.57 -1,344.63 6.92 -1,251.57
2015/11/12 05:03:25   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 - -1,246.09 1,344.63 7.33 +1,246.09
2015/11/12 05:03:36   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 1,246.09 - 6,332.58 19.68 -1,246.09
2015/11/12 05:27:19   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 -1,290.34 - -6,332.58 20.38 +1,290.34
2015/11/12 05:27:21   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -2,373.43 - -14,345.13 16.55 +2,373.43
2015/11/12 05:27:23   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) -2,429.93 - -10,914.23 22.26 +2,429.93
2015/11/12 05:27:45   T Meno di € 4.000.000 (4 milioni) 1,000.00 - 5,596.66 17.87 -1,000.00
2015/11/12 05:27:50   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 1,000.00 - 6,218.52 16.08 -1,000.00
2015/11/12 05:27:54   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 1,000.00 - 4,796.56 20.85 -1,000.00
2015/11/12 05:27:59   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 1,000.00 - 11,253.65 8.89 -1,000.00
2015/11/12 05:28:03   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 1,000.00 - 6,367.13 15.71 -1,000.00
2015/11/12 05:28:09   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) 1,093.70 - 5,298.34 20.64 -1,093.70
2015/11/12 05:43:38   T Meno di € 4.000.000 (4 milioni) -1,634.53 - -5,596.66 29.21 +1,634.53
2015/11/12 05:43:44   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 -996.69 - -6,218.52 16.03 +996.69
2015/11/12 05:43:51   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 -319.88 - -4,796.56 6.67 +319.88
2015/11/12 05:44:09   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) 900.00 - 3,976.69 22.63 -900.00
2015/11/12 05:44:32   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 1,061.90 - 6,255.14 16.98 -1,061.90
2015/11/12 05:45:06   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 989.20 - 9,997.42 9.89 -989.20
2015/11/12 05:46:40   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 -1,995.39 - -21,251.08 9.39 +1,995.39
2015/11/12 05:47:00   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 1,995.39 - 11,581.13 17.23 -1,995.39
2015/11/12 06:33:42   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 -2,030.79 - -11,581.13 17.54 +2,030.79
2015/11/12 06:33:45   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -1,725.44 - -12,622.28 13.67 +1,725.44
2015/11/12 06:33:48   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) -1,550.04 - -9,275.04 16.71 +1,550.04
2015/11/12 06:34:05   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 5,306.27 - 27,170.67 19.53 -5,306.27
2015/11/12 06:37:00   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 -1,951.83 - -27,170.67 7.18 +1,951.83
2015/11/12 06:37:27   T Meno di € 4.000.000 (4 milioni) 1,000.83 - 2,720.43 36.79 -1,000.83
2015/11/12 06:37:35   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 951.00 - 8,075.33 11.78 -951.00
2015/11/12 07:04:07   T Meno di € 4.000.000 (4 milioni) -662.90 - -2,720.43 24.37 +662.90
2015/11/12 07:04:11   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -653.49 - -8,075.33 8.09 +653.49
2015/11/12 07:04:19   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 1,316.39 - 15,670.46 8.40 -1,316.39
2015/11/12 10:42:25   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -1,332.91 - -15,670.46 8.51 +1,332.91
2015/11/12 10:42:49   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 1,332.91 - 13,183.65 10.11 -1,332.91
2015/11/12 11:01:06   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 -1,745.34 - -13,183.65 13.24 +1,745.34
2015/11/12 11:01:21   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 1,745.34 - 19,738.18 8.84 -1,745.34
2015/11/12 11:01:26   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 -1,745.34 - -19,738.18 8.84 +1,745.34
2015/11/12 11:01:37   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 1,000.00 - 8,306.26 12.04 -1,000.00
2015/11/12 11:01:46   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 600.00 - 7,289.29 8.23 -600.00
2015/11/12 11:01:54   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) 145.34 - 1,246.00 11.66 -145.34
2015/11/12 11:47:23   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 -603.68 - -7,289.29 8.28 +603.68
2015/11/12 11:47:33   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -1,006.19 - -8,306.26 12.11 +1,006.19
2015/11/12 11:47:37   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) -147.82 - -1,246.00 11.86 +147.82
2015/11/12 11:47:51   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 1,257.69 - 10,271.40 12.24 -1,257.69
2015/11/12 11:48:27   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) 500.00 - 4,211.85 11.87 -500.00
2015/11/12 12:05:19   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) -500.00 - -4,211.85 11.87 +500.00
2015/11/12 12:05:35   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) 400.00 - 3,382.54 11.83 -400.00
2015/11/12 12:05:47   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 100.00 - 779.64 12.83 -100.00
2015/11/12 18:22:54   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) -282.65 - -3,382.54 8.36 +282.65
2015/11/12 18:23:05   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -561.24 - -11,051.03 5.08 +561.24
2015/11/12 18:23:18   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 843.89 - 16,186.49 5.21 -843.89
2015/11/13 03:10:28   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -763.62 - -16,186.49 4.72 +763.62
2015/11/13 03:10:39   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 200.00 - 4,269.97 4.68 -200.00
2015/11/13 03:10:47   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) 200.00 - 2,578.82 7.76 -200.00
2015/11/13 03:11:02   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 363.62 - 8,068.71 4.51 -363.62
2015/11/13 04:41:11   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) -223.50 - -2,578.82 8.67 +223.50
2015/11/13 04:41:18   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) 123.50 - 1,432.84 8.62 -123.50
2015/11/13 04:41:25   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 100.00 - 436.00 22.94 -100.00
2015/11/13 04:41:30   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -412.90 - -8,068.71 5.12 +412.90
2015/11/13 04:41:37   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 412.90 - 8,068.59 5.12 -412.90
2015/11/13 04:43:15   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 -50.00 - -217.81 22.96 +50.00
2015/11/13 04:43:23   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 50.00 - 933.72 5.35 -50.00
2015/11/13 06:09:42   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 -32.27 - -218.19 14.79 +32.27
2015/11/13 06:09:49   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) -101.47 - -1,432.84 7.08 +101.47
2015/11/13 06:10:23   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 133.74 - 2,792.70 4.79 -133.74
2015/11/13 06:10:50   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -421.63 - -9,002.31 4.68 +421.63
2015/11/13 06:10:57   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 421.63 - 10,778.84 3.91 -421.63
2015/11/13 06:17:38   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 -372.66 - -7,062.67 5.28 +372.66
2015/11/13 06:17:48   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 - 372.66 -491.58 24.19 -372.66
2015/11/13 06:19:15   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 - -372.66 491.58 24.19 +372.66
2015/11/13 06:19:29   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 372.66 - 1,528.13 24.39 -372.66
2015/11/13 06:20:10   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 -372.66 - -1,528.13 24.39 +372.66
2015/11/13 06:20:18   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 - 372.66 -491.58 24.19 -372.66
2015/11/13 06:21:12   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -576.97 - -10,778.84 5.35 +576.97
2015/11/13 06:21:28   T Meno di € 4.000.000 (4 milioni) 576.97 - 1,509.62 38.22 -576.97
2015/11/13 06:25:46   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 - -366.47 491.58 25.45 +366.47
2015/11/13 06:25:55   T Meno di € 4.000.000 (4 milioni) -573.66 - -1,509.62 38.00 +573.66
2015/11/13 06:26:06   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 940.13 - 5,222.39 18.00 -940.13
2015/11/13 06:30:28   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 -940.13 - -5,222.39 18.00 +940.13
2015/11/13 06:30:38   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 400.00 - 7,550.17 5.30 -400.00
2015/11/13 06:30:55   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) 40.13 - 457.23 8.78 -40.13
2015/11/13 06:31:01   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 500.00 - 9,499.59 5.26 -500.00
2015/11/13 06:31:27   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 -397.72 - -7,550.17 5.27 +397.72
2015/11/13 06:31:31   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) -40.08 - -457.23 8.77 +40.08
2015/11/13 06:31:46   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 237.80 - 4,580.39 5.19 -237.80
2015/11/13 06:31:51   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) 200.00 - 2,267.07 8.82 -200.00
2015/11/13 06:32:05   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -500.00 - -9,499.59 5.26 +500.00
2015/11/13 06:32:11   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 500.00 - 9,499.59 5.26 -500.00
2015/11/13 09:45:25   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 -285.88 - -4,580.39 6.24 +285.88
2015/11/13 09:45:30   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -404.27 - -9,499.59 4.26 +404.27
2015/11/13 09:45:32   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) -163.50 - -2,267.07 7.21 +163.50
2015/11/13 09:45:40   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 853.65 - 19,061.89 4.48 -853.65
2015/11/13 11:17:41   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -2,857.67 - -19,061.89 14.99 +2,857.67
2015/11/13 11:17:56   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 857.67 - 6,070.99 14.13 -857.67
2015/11/13 11:21:11   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -295.05 - -2,213.86 13.33 +295.05
2015/11/13 11:21:18   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) 295.05 - 4,845.62 6.09 -295.05
2015/11/13 11:21:29   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 25.73 - 205.99 12.49 -25.73
2015/11/13 11:21:33   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -498.44 - -4,063.13 12.27 +498.44
2015/11/13 11:21:52   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 100.00 - 1,922.47 5.20 -100.00
2015/11/13 11:21:59   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 372.71 - 2,874.86 12.96 -372.71
2015/11/13 11:22:04   T Meno di € 4.000.000 (4 milioni) - 100.00 -212.48 52.94 -100.00
2015/11/13 11:22:08   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 - 100.00 -118.35 15.50 -100.00
2015/11/13 11:22:12   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 - 100.00 -107.40 6.89 -100.00
2015/11/13 11:23:42   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 700.00 - 5,195.91 13.47 -700.00
2015/11/14 05:22:19   T Meno di € 4.000.000 (4 milioni) - -72.05 212.48 66.09 +72.05
2015/11/14 05:22:19   T Meno di € 4.000.000 (4 milioni) 1,000.00 - 1,508.44 66.29 -1,000.00
2015/11/14 05:22:55   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) -205.35 - -4,845.62 4.24 +205.35
2015/11/14 05:23:10   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) - 277.40 -289.35 4.13 -277.40
2015/11/14 05:23:32   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 -69.03 - -1,922.47 3.59 +69.03
2015/11/14 05:23:40   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 -806.46 - -8,070.77 9.99 +806.46
2015/11/14 05:23:56   T Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 - 375.49 -389.43 3.58 -375.49
2015/11/14 05:24:08   T Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 - 500.00 -553.04 9.59 -500.00
2015/11/15 16:48:08   T Dai € 4.000.000 ai € 4.249.999 - -109.34 118.35 7.61 +109.34
2015/11/15 16:48:14   T Dai € 4.250.000 ai € 4.499.999 - -103.83 107.40 3.32 +103.83
2015/11/15 16:48:21   T Almeno € 5.000.000 (5 milioni) - -282.53 289.35 2.36 +282.53
2015/11/15 16:49:21   T Meno di € 4.000.000 (4 milioni) 495.70 - 662.45 74.83 -495.70
2015/11/19 04:14:35   S Meno di € 4.000.000 (4 milioni) -2,170.88 - -2,170.89 100.00 +2,170.88
2015/11/19 04:14:35   S Dai € 4.500.000 ai € 4.749.999 - -389.42 389.43 0.00 +389.42
2015/11/19 04:14:35   S Dai € 4.750.000 ai € 4.999.999 - -553.03 553.04 0.00 +553.03
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement