• No questions for this search term

Quanto incasserà il film "Star Wars: Il risveglio della Forza" dal 16 dicembre and 20 dicembre compreso in tutti i cinema italiani?

Transaction logbook for Alberto DV

Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action IP (masked)
2015/12/24 03:14:57 S Più di 9.999.999 € 0.00 - -6,163.37 0.00 Final settlement
2015/12/24 03:14:57 S Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € 0.00 - -15,327.39 0.00 Final settlement
2015/12/24 03:14:57 S Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -14,318.64 - -14,318.64 100.00 Final settlement
2015/12/24 03:14:57 S Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 0.00 - -14,689.73 0.00 Final settlement
2015/12/24 03:14:57 S Dai 6.000.000 ai 6.999.999 € - -1,380.12 -1,380.12 0.00 Final settlement
2015/12/19 07:14:49 T Dai 6.000.000 ai 6.999.999 € - 1,000.00 1,380.12 27.54 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:14:40 T Più di 9.999.999 € 500.00 - 6,163.37 8.11 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:14:31 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € 2,000.00 - 15,327.39 13.05 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:14:27 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 1,000.00 - 14,689.73 6.81 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:14:21 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 3,000.00 - 14,318.64 20.95 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:14:06 T Dai 5.000.000 ai 5.999.999 € - -1,000.00 -1,108.41 9.78 Sold ckGPks5l
2015/12/19 07:13:59 T Dai 5.000.000 ai 5.999.999 € - 1,000.00 1,108.41 9.78 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:13:32 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € -549.58 - 4,252.28 12.92 Sold ckGPks5l
2015/12/19 07:13:26 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -8,950.41 - 38,759.31 23.09 Sold ckGPks5l
2015/12/19 07:13:06 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € 500.00 - 4,252.28 11.76 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:12:57 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 9,000.00 - 38,759.31 23.22 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:12:49 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -6,000.00 - 27,131.27 22.11 Sold ckGPks5l
2015/12/19 07:11:25 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 6,000.00 - 27,131.27 22.11 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:10:50 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € -1,031.93 - 7,852.68 13.14 Sold ckGPks5l
2015/12/19 07:10:49 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -1,978.59 - 9,732.55 20.33 Sold ckGPks5l
2015/12/19 07:10:43 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € -989.46 - 14,546.98 6.80 Sold ckGPks5l
2015/12/19 07:10:36 T Meno di 5.000.000 € - -500.00 -572.26 12.63 Sold ckGPks5l
2015/12/19 07:10:31 T Meno di 5.000.000 € - 500.00 572.26 12.63 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:10:16 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € 1,000.00 - 7,852.68 12.73 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:10:05 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 1,000.00 - 14,546.98 6.87 Bought ckGPks5l
2015/12/19 07:09:56 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 2,000.00 - 9,732.55 20.55 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:35:17 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € -8,000.00 - 47,641.04 16.79 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:34:58 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 8,000.00 - 47,641.04 16.79 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:34:44 T Più di 9.999.999 € - -500.00 -664.84 24.79 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:34:42 T Più di 9.999.999 € - 500.00 664.84 24.79 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:34:32 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € -220.33 - 676.22 32.58 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:34:29 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € -2,360.88 - 16,282.37 14.50 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:34:26 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -6,818.77 - 44,989.19 15.16 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:33:25 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € 200.00 - 676.22 29.58 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:33:17 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 2,200.00 - 16,282.37 13.51 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:33:07 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 7,000.00 - 44,989.19 15.56 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:32:52 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € -353.43 - 1,083.16 32.63 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:32:50 T Dai 6.000.000 ai 6.999.999 € -1,299.99 - 10,794.35 12.04 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:32:47 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € -1,965.81 - 13,912.38 14.13 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:32:44 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -5,901.59 - 40,241.28 14.67 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:32:24 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € 320.84 - 1,083.16 29.62 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:31:55 T Dai 6.000.000 ai 6.999.999 € 1,200.00 - 10,794.35 11.12 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:31:28 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 6,000.00 - 40,241.28 14.91 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:31:19 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 2,000.00 - 13,912.38 14.38 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:30:06 T Dai 6.000.000 ai 6.999.999 € -1,064.89 - 8,888.74 11.98 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:30:04 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -2,967.04 - 21,514.69 13.79 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:30:02 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € -2,968.06 - 20,852.38 14.23 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:29:22 T Dai 6.000.000 ai 6.999.999 € 1,000.00 - 8,888.74 11.25 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:29:01 T Più di 9.999.999 € - -1,000.00 -1,302.32 23.21 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:28:56 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € - -50.00 -72.05 30.60 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:28:53 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € - 50.00 72.05 30.60 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:28:34 T Più di 9.999.999 € - 1,000.00 1,302.32 23.21 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:28:11 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 3,000.00 - 20,852.38 14.39 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:27:47 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 3,000.00 - 21,514.69 13.94 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:27:38 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € - -480.24 -710.65 32.42 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:26:35 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -1,078.70 - 8,208.96 13.14 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:26:33 T Dai 6.000.000 ai 6.999.999 € -539.02 - 4,630.98 11.64 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:26:30 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € -4,067.09 - 27,020.42 15.05 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:26:21 T Più di 9.999.999 € -2,834.93 - 11,530.88 24.59 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:25:06 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € - 500.00 710.65 29.64 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:24:46 T Dai 6.000.000 ai 6.999.999 € 500.00 - 4,630.98 10.80 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:24:27 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 1,000.00 - 8,208.96 12.18 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:23:05 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 4,000.00 - 27,020.42 14.80 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:22:53 T Più di 9.999.999 € 3,000.00 - 11,530.88 26.02 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:22:43 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -1,076.10 - 8,208.96 13.11 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:20:48 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € -5,000.00 - 32,312.30 15.47 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:20:42 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € - -1,000.00 -1,435.32 30.33 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:20:21 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € - 1,000.00 1,435.32 30.33 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:20:03 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 5,000.00 - 32,312.30 15.47 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:19:45 T Dai 6.000.000 ai 6.999.999 € - -2,987.91 -3,364.23 11.19 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:19:30 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € -3,104.43 - 21,050.46 14.75 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:19:22 T Dai 6.000.000 ai 6.999.999 € - 3,000.00 3,364.23 10.83 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:19:03 T Più di 9.999.999 € -987.82 - 4,084.57 24.18 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:18:52 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € -2,843.71 - 8,942.08 31.80 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:18:34 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 1,000.00 - 8,208.96 12.18 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:18:26 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 3,000.00 - 21,050.46 14.25 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:18:08 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -2,063.53 - 15,840.99 13.03 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:17:42 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € -2,936.46 - 21,050.46 13.95 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:17:12 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 2,000.00 - 15,840.99 12.63 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:16:53 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 3,000.00 - 21,050.46 14.25 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:12:05 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -2,000.00 - 15,385.96 13.00 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:08:59 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 2,000.00 - 15,385.96 13.00 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:08:12 T Meno di 5.000.000 € - -500.00 -508.93 1.75 Sold ckGPks5l
2015/12/17 15:08:07 T Meno di 5.000.000 € - 500.00 508.93 1.75 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:08:00 T Più di 9.999.999 € 1,000.00 - 4,084.57 24.48 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:07:30 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € 3,000.00 - 8,942.08 33.55 Bought ckGPks5l
2015/12/17 15:07:23 T Più di 9.999.999 € -953.93 - 3,780.38 25.23 Sold ckGPks5l
2015/12/17 11:06:48 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -5,009.61 - 32,370.78 15.48 Sold F4WqLXNa
2015/12/17 11:04:57 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 5,000.00 - 32,370.78 15.45 Bought F4WqLXNa
2015/12/17 11:04:36 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € -3,231.99 - 7,992.62 40.44 Sold F4WqLXNa
2015/12/17 11:02:02 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -4,959.16 - 32,839.19 15.10 Sold F4WqLXNa
2015/12/17 11:01:57 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € 3,000.00 - 7,992.62 37.53 Bought F4WqLXNa
2015/12/17 11:01:50 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € -2,792.64 - 7,622.27 36.64 Sold F4WqLXNa
2015/12/17 11:01:19 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 5,000.00 - 32,839.19 15.23 Bought F4WqLXNa
2015/12/17 10:47:47 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € -1,988.05 - 14,387.90 13.82 Sold F4WqLXNa
2015/12/17 10:47:45 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € -1,000.00 - 24,666.82 4.05 Sold F4WqLXNa
2015/12/17 10:47:38 T Dai 7.000.000 ai 7.999.999 € 1,000.00 - 24,666.82 4.05 Bought F4WqLXNa
2015/12/17 10:46:52 T Dai 8.000.000 ai 8.999.999 € 2,000.00 - 14,387.90 13.90 Bought F4WqLXNa
2015/12/17 10:46:38 T Più di 9.999.999 € 1,000.00 - 3,780.38 26.45 Bought F4WqLXNa
2015/12/17 10:46:32 T Dai 9.000.000 ai 9.999.999 € 3,000.00 - 7,622.27 39.36 Bought F4WqLXNa
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement