• No questions for this search term
 
Analyse (quantitative)
Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action User IP (masked)
2026/04/02 00:33:33 S No -3,981.10 - -3,981.10 100.00 Final settlement WFU_Schmidt Schmidt
2026/04/02 00:33:33 S No -12,889.01 - -12,889.01 100.00 Final settlement WFU_Finn Hanley
2026/04/02 00:33:33 S No -24,219.27 - -24,219.27 100.00 Final settlement WFU_Kyle Haas
2026/04/02 00:33:33 S No -12,056.71 - -12,056.71 100.00 Final settlement WFU_bigal Bontje
2026/04/02 00:33:33 S No -16,204.13 - -16,204.13 100.00 Final settlement WFU_Chris Cook
2026/04/02 00:33:33 S No -24,497.43 - -24,497.43 100.00 Final settlement WFU_Luc Cheek
2026/04/02 00:33:33 S No -9,190.61 - -9,190.61 100.00 Final settlement WFU_Harrison Lambeth
2026/04/02 00:33:33 S No -12,527.86 - -12,527.86 100.00 Final settlement WFU_ Thomas Schneider
2026/04/02 00:33:33 S No -2,377.63 - -2,377.63 100.00 Final settlement WFU_Tanvi Arora
2026/04/02 00:33:33 S No -3,137.13 - -3,137.13 100.00 Final settlement WFU_Sophia Damian
2026/04/02 00:33:33 S No -16,481.74 - -16,481.74 100.00 Final settlement WFU_Brooke Isola
2026/04/02 00:33:33 S No -4,870.02 - -4,870.02 100.00 Final settlement WFU_WillK Kelly
2026/04/02 00:33:33 S No -12,623.85 - -12,623.85 100.00 Final settlement WFU_Brooks Casey
2026/04/02 00:33:33 S No -16,534.73 - -16,534.73 100.00 Final settlement WFU_Xavier Gor
2026/04/02 00:33:33 S No -20,932.80 - -20,932.80 100.00 Final settlement WFU_Kyle Shepherd
2026/04/02 00:33:33 S No -6,386.61 - -6,386.61 100.00 Final settlement WFU_ tabithasurin
2026/04/02 00:33:33 S No -12,639.06 - -12,639.06 100.00 Final settlement WFU_wobuxiangshangxue zmy
2026/04/02 00:33:33 S Yes 0.00 - -23,094.38 0.00 Final settlement WFU_notyourprofessor ф_ф cpr
2026/04/02 00:33:33 S Yes 0.00 - -9,090.11 0.00 Final settlement WFU Will Cavenaugh
2026/04/02 00:33:33 S Yes 0.00 - -5,884.85 0.00 Final settlement WFU_Luke Hernandez
2026/03/31 12:04:09 T No 20,472.97 - 24,219.27 84.53 Bought WFU_Kyle Haas 5cd5be8f
2026/03/26 11:46:22 T No 2,590.61 - 3,137.13 82.58 Bought WFU_Sophia Damian 5cd5f8fb
2026/03/26 11:36:33 T No 0.40 - 0.49 82.34 Bought WFU_Chris Cook ef5c4c4
2026/03/26 11:36:29 T No 1.00 - 1.21 82.34 Bought WFU_Chris Cook ef5c4c4
2026/03/26 11:36:24 T No 4.00 - 4.86 82.34 Bought WFU_Chris Cook ef5c4c4
2026/03/26 11:36:17 T No 80.00 - 97.17 82.33 Bought WFU_Chris Cook ef5c4c4
2026/03/24 11:50:30 T No 7,500.00 - 9,190.61 81.61 Bought WFU_Harrison Lambeth 5cd524c5
2026/03/24 11:23:19 T No 10,000.00 - 12,527.86 79.82 Bought WFU_ Thomas Schneider 5cd54072
2026/03/24 08:52:06 T No 5,000.00 - 6,395.97 78.17 Bought WFU_Brooke Isola 5cd561d6
2026/03/23 11:49:33 T No 3,757.00 - 4,870.02 77.15 Bought WFU_WillK Kelly 5cd5bebb
2026/03/19 13:12:11 T No 1,818.08 - 2,377.63 76.47 Bought WFU_Tanvi Arora 5cd5bdd4
2026/03/19 12:09:02 T Yes 5,000.00 - 23,094.38 21.65 Bought WFU_notyourprofessor ф_ф cpr 5cd564ca
2026/03/19 10:46:07 T Yes -1,818.08 - 8,916.12 20.39 Sold WFU_Tanvi Arora 5cd5bdd4
2026/03/19 10:34:21 T Yes -3,315.80 - 14,740.50 22.49 Sold WFU_WillK Kelly ef5fcc3
2026/03/19 07:51:10 T No 18,050.69 - 24,497.43 73.68 Bought WFU_Luc Cheek 5cd5fea2
2026/03/19 07:50:59 T Yes -18,050.69 - 51,784.50 34.86 Sold WFU_Luc Cheek 5cd5fea2
2026/03/18 15:22:28 T Yes -14,417.61 - 31,820.65 45.31 Sold WFU_Kyle Haas c6c0c0ed
2026/03/18 10:40:48 T No 10,000.00 - 20,932.80 47.77 Bought WFU_Kyle Shepherd 5cd5b0ea
2026/03/18 09:55:50 T No 3,000.00 - 6,795.95 44.14 Bought WFU_Xavier Gor 5cd5b27c
2026/03/17 11:35:17 T Yes -6,322.46 - 10,875.33 58.14 Sold WFU_Benton Phillips 5cd5bcb4
2026/03/17 11:31:45 T Yes 1,904.16 - 3,221.07 59.12 Bought WFU_Tanvi Arora 5cd5b0bb
2026/03/17 11:31:12 T No -1,904.16 - 4,547.04 41.88 Sold WFU_Tanvi Arora 5cd5b0bb
2026/03/17 10:59:46 T Yes 2,973.65 - 5,229.37 56.86 Bought WFU_WillK Kelly 5cd57ff0
2026/03/17 08:47:04 T Yes 5,000.00 - 9,090.11 55.00 Bought WFU Will Cavenaugh 5cd549cc
2026/03/16 18:02:39 T Yes 5,000.00 - 9,511.13 52.57 Bought WFU_WillK Kelly 5cd5b93f
2026/03/16 17:09:58 T Yes 15,000.00 - 31,820.65 47.14 Bought WFU_Kyle Haas c6c0c0ed
2026/03/16 13:11:14 T No -5,914.95 - 10,142.71 58.32 Sold WFU_WillK Kelly 5cd5b93f
2026/03/16 12:50:39 T No 3,755.23 - 6,386.61 58.80 Bought WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/16 12:38:46 T No 9,000.00 - 16,100.41 55.90 Bought WFU_Chris Cook ef5c4e1
2026/03/16 12:36:25 T Yes -21,055.37 - 40,835.36 51.56 Sold WFU_Kyle Haas c6c0c0ed
2026/03/16 11:21:27 T Yes 3,198.58 - 5,695.06 56.16 Bought WFU_Tanvi Arora 5cd5fd90
2026/03/16 11:18:05 T No -3,198.58 - 7,030.98 45.49 Sold WFU_Tanvi Arora 5cd5fd90
2026/03/16 09:14:08 T No -9,084.45 - 18,594.37 48.86 Sold WFU_Chris Cook 5cd56b5
2026/03/15 19:31:38 T No -2,590.61 - 4,985.85 51.96 Sold WFU_Sophia Damian 5cd571fb
2026/03/15 18:53:34 T No 30.01 - 57.03 52.61 Bought WFU_Chris Cook ef5c4e1
2026/03/15 08:40:48 T Yes 5,000.00 - 10,875.33 45.98 Bought WFU_Benton Phillips 8cd048e0
2026/03/14 21:01:50 T No -10.00 - 18.03 55.43 Sold WFU_Chris Cook ef5c4c4
2026/03/14 20:38:30 T Yes 16,071.57 - 40,835.36 39.36 Bought WFU_Kyle Haas c6c0c0ed
2026/03/14 17:25:25 T Yes 14,792.45 - 51,784.50 28.57 Bought WFU_Luc Cheek cccdef66
2026/03/14 17:25:15 T No -14,792.45 - 18,851.88 78.47 Sold WFU_Luc Cheek cccdef66
2026/03/14 16:32:54 T No -16,071.57 - 19,672.63 81.70 Sold WFU_Kyle Haas c6c6dec3
2026/03/12 16:23:27 T No 4,130.23 - 4,985.85 82.84 Bought WFU_Sophia Damian ef57bc4
2026/03/11 20:38:27 T Yes -2,528.37 - 13,590.28 18.60 Sold WFU_Sophia Damian ef57bc4
2026/03/09 17:46:51 T No 10,000.00 - 12,623.85 79.22 Bought WFU_Brooks Casey 6aa83077
2026/03/07 03:47:33 T No 9,724.41 - 12,639.06 76.94 Bought WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd57096
2026/03/05 11:37:38 T No 3,000.00 - 3,981.10 75.36 Bought WFU_Schmidt Schmidt 5cd56647
2026/03/04 12:38:25 T No 7,500.00 - 10,142.71 73.94 Bought WFU_WillK Kelly 5cd5beea
2026/03/04 08:59:01 T No 7,000.00 - 9,738.78 71.88 Bought WFU_Xavier Gor 5cd57126
2026/03/03 21:45:00 T Yes -4,441.81 - 14,435.27 30.77 Sold WFU_Benton Phillips ef5c4a3
2026/03/03 21:36:19 T No -9,724.41 - 14,055.20 69.19 Sold WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd5b6b1
2026/03/03 21:30:23 T Yes 2,370.83 - 8,362.88 28.35 Bought WFU_Benton Phillips ef5c4a3
2026/03/03 21:29:31 T No 9,983.77 - 14,055.20 71.03 Bought WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd5b6b1
2026/03/03 20:52:08 T No 500.00 - 720.32 69.41 Bought WFU_Chris Cook ef5c4c4
2026/03/03 20:52:02 T No 405.92 - 586.01 69.27 Bought WFU_Chris Cook ef5c4c4
2026/03/03 20:51:11 T No 2,510.50 - 3,649.54 68.79 Bought WFU_Tanvi Arora 5cd545a8
2026/03/03 20:50:41 T Yes -2,510.50 - 7,721.65 32.51 Sold WFU_Tanvi Arora 5cd545a8
2026/03/03 18:50:55 T Yes -3,717.53 - 10,719.30 34.68 Sold WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/03 17:47:24 T No 5,000.00 - 7,928.48 63.06 Bought WFU_Tanvi Arora 5cd545a8
2026/03/03 17:35:36 T No 11,257.52 - 18,851.88 59.72 Bought WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/03 17:28:04 T Yes -11,257.52 - 24,536.54 45.88 Sold WFU_Luc Cheek 5cd54cfc
2026/03/03 11:56:18 T No 5,000.00 - 10,085.77 49.57 Bought WFU_Brooke Isola 5cd54773
2026/03/03 11:40:32 T Yes 3,000.00 - 5,884.85 50.98 Bought WFU_Luke Hernandez 5cd5684a
2026/03/03 07:47:55 T Yes 3,000.00 - 6,072.40 49.40 Bought WFU_Benton Phillips ef5c4c4
2026/03/03 07:47:15 T Yes -2,000.00 - 4,069.99 49.14 Sold WFU_Benton Phillips ef5c4c4
2026/03/02 20:44:03 T Yes 2,000.00 - 4,069.99 49.14 Bought WFU_Benton Phillips ef5c4c4
2026/03/02 20:43:45 T No -4,034.69 - 7,698.67 52.41 Sold WFU_Benton Phillips ef5c4c4
2026/03/02 17:29:55 T No 10,000.00 - 19,672.63 50.83 Bought WFU_Kyle Haas c6c0c0ed
2026/03/02 15:43:18 T No 6,000.00 - 12,889.01 46.55 Bought WFU_Finn Hanley 5cd578e4
2026/03/02 15:42:49 T Yes -9,983.77 - 17,397.95 57.38 Sold WFU_wobuxiangshangxue zmy 5cd5b6b1
2026/03/02 15:42:16 T Yes -8,660.53 - 14,108.46 61.39 Sold WFU_Finn Hanley 5cd578e4
2026/03/02 15:41:30 T No 1,000.00 - 2,737.57 36.53 Bought WFU_Chris Cook ef5c4e1
2026/03/02 15:34:54 T No 5,000.00 - 14,511.47 34.46 Bought WFU_Chris Cook ef5c4e1
2026/03/02 15:34:49 T Yes -5,000.00 - 7,342.08 68.10 Sold WFU_Chris Cook ef5c4e1
2026/03/02 11:36:29 T Yes 5,000.00 - 7,342.08 68.10 Bought WFU_Chris Cook ef5c4e1
2026/03/02 11:36:23 T No -2,254.78 - 6,724.70 33.53 Sold WFU_Chris Cook ef5c4e1
2026/03/02 10:11:48 T Yes 5,000.00 - 7,721.65 64.75 Bought WFU_Tanvi Arora 5cd5b72c
2026/03/02 09:56:00 T Yes 6,700.00 - 10,719.30 62.50 Bought WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/02 09:55:53 T No -6,737.71 - 16,469.45 40.91 Sold WFU_ tabithasurin ef764ce
2026/03/02 09:32:14 T No 5,000.00 - 12,056.71 41.47 Bought WFU_bigal Bontje 5cd570f4
2026/03/02 09:26:18 T No 3,000.00 - 7,698.67 38.97 Bought WFU_Benton Phillips 5cd56640
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement
Timestamp Yes No
2026/03/31 12:04:09 13.85 86.15
2026/03/26 11:46:22 17.18 82.82
2026/03/26 11:36:33 17.66 82.34
2026/03/26 11:36:29 17.66 82.34
2026/03/26 11:36:24 17.66 82.34
2026/03/26 11:36:17 17.66 82.34
2026/03/24 11:50:30 17.68 82.32
2026/03/24 11:23:19 19.13 80.87
2026/03/24 08:52:06 21.25 78.75
2026/03/23 11:49:33 22.40 77.60
2026/03/19 13:12:11 23.31 76.69
2026/03/19 12:09:02 23.76 76.24
2026/03/19 10:46:07 19.64 80.36
2026/03/19 10:34:21 21.16 78.84
2026/03/19 07:51:10 23.87 76.13
2026/03/19 07:50:59 28.87 71.13
2026/03/18 15:22:28 41.19 58.81
2026/03/18 10:40:48 49.47 50.53
2026/03/18 09:55:50 54.97 45.03
2026/03/17 11:35:17 56.74 43.26
2026/03/17 11:31:45 59.53 40.47
2026/03/17 11:31:12 58.71 41.29
2026/03/17 10:59:46 57.54 42.46
2026/03/17 08:47:04 56.19 43.81
2026/03/16 18:02:39 53.82 46.18
2026/03/16 17:09:58 51.32 48.68
2026/03/16 13:11:14 42.99 57.01
2026/03/16 12:50:39 40.39 59.61
2026/03/16 12:38:46 42.02 57.98
2026/03/16 12:36:25 46.20 53.80
2026/03/16 11:21:27 56.90 43.10
2026/03/16 11:18:05 55.42 44.58
2026/03/16 09:14:08 53.59 46.41
2026/03/15 19:31:38 48.70 51.30
2026/03/15 18:53:34 47.39 52.61
2026/03/15 08:40:48 47.40 52.60
2026/03/14 21:01:50 44.56 55.44
2026/03/14 20:38:30 44.55 55.45
2026/03/14 17:25:25 34.32 65.68
2026/03/14 17:25:15 23.24 76.76
2026/03/14 16:32:54 19.89 80.11
2026/03/12 16:23:27 16.79 83.21
2026/03/11 20:38:27 17.54 82.46
2026/03/09 17:46:51 19.70 80.30
2026/03/07 03:47:33 21.89 78.11
2026/03/05 11:37:38 24.26 75.74
2026/03/04 12:38:25 25.03 74.97
2026/03/04 08:59:01 27.09 72.91
2026/03/03 21:45:00 29.17 70.83
2026/03/03 21:36:19 32.41 67.59
2026/03/03 21:30:23 29.25 70.75
2026/03/03 21:29:31 27.46 72.54
2026/03/03 20:52:08 30.51 69.49
2026/03/03 20:52:02 30.67 69.33
2026/03/03 20:51:11 30.80 69.20
2026/03/03 20:50:41 31.62 68.38
2026/03/03 18:50:55 33.41 66.59
2026/03/03 17:47:24 35.97 64.03
2026/03/03 17:35:36 37.91 62.09
2026/03/03 17:28:04 42.69 57.31
2026/03/03 11:56:18 49.10 50.90
2026/03/03 11:40:32 51.75 48.25
2026/03/03 07:47:55 50.20 49.80
2026/03/03 07:47:15 48.60 51.40
2026/03/02 20:44:03 49.68 50.32
2026/03/02 20:43:45 48.60 51.40
2026/03/02 17:29:55 46.58 53.42
2026/03/02 15:43:18 51.76 48.24
2026/03/02 15:42:49 55.13 44.87
2026/03/02 15:42:16 59.61 40.39
2026/03/02 15:41:30 63.14 36.86
2026/03/02 15:34:54 63.81 36.19
2026/03/02 15:34:49 67.26 32.74
2026/03/02 11:36:29 68.94 31.06
2026/03/02 11:36:23 67.26 32.74
2026/03/02 10:11:48 65.68 34.32
2026/03/02 09:56:00 63.82 36.18
2026/03/02 09:55:53 61.17 38.83
2026/03/02 09:32:14 56.98 43.02
2026/03/02 09:26:18 60.06 39.94
2026/03/02 09:06:49 61.99 38.01
2026/03/02 09:06:14 63.65 36.35
2026/03/02 09:00:28 60.59 39.41
2026/03/02 09:00:24 57.13 42.87
2026/03/02 09:00:19 48.54 51.46
2026/03/02 08:56:54 43.90 56.10
2026/03/02 08:00:21 37.66 62.34
2026/03/02 01:21:54 40.76 59.24
2026/03/01 23:46:07 37.23 62.77
2026/03/01 23:39:28 41.36 58.64
2026/03/01 23:39:23 45.96 54.04
2026/03/01 23:39:18 50.00 50.00
2026/03/01 23:36:45 52.57 47.43
2026/03/01 23:36:37 50.00 50.00
2026/03/01 23:34:48 45.96 54.04
2026/03/01 23:34:35 50.00 50.00
2026/03/01 23:32:19 45.00 55.00
2026/03/01 23:24:50 50.00 50.00