• No questions for this search term
 
Analyse (quantitative)
Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action User IP (masked)
2026/10/27 09:04:13 T YES -3,000.00 - 7,528.79 39.85 Sold WFU_M A. 5cd57217
2026/10/27 09:04:01 T YES 3,000.00 - 7,528.79 39.85 Bought WFU_M A. 5cd57217
2026/10/22 09:56:11 T YES - -1,953.08 -3,175.86 38.50 Sold WFUtrade WFUs 5cd54d10
2026/10/20 09:58:25 T NO -5,878.90 - 9,325.30 63.04 Sold WFU_M A. 5cd5b470
2026/10/17 18:43:04 T NO 1,000.00 - 1,562.69 63.99 Bought WFU_ dollarbill 5cd549e3
2026/10/17 13:19:28 T NO 1,000.00 - 1,572.05 63.61 Bought WFU_ dollarbill 5cd524c5
2026/10/15 14:16:42 T NO 141.42 - 223.09 63.39 Bought WFU_Amaia Gaubeka 8f73e1ee
2026/10/15 10:28:09 T NO 5,801.70 - 9,325.30 62.21 Bought WFU_M A. 5cd566d7
2026/10/15 10:28:01 T NO -5,801.70 - 9,325.30 62.21 Sold WFU_M A. 5cd566d7
2026/10/15 08:16:35 T YES - 2,000.00 3,175.86 37.02 Bought WFUtrade WFUs 5cd54d10
2026/10/15 08:16:31 T NO 5,000.00 - 8,120.07 61.58 Bought WFUtrade WFUs 5cd54d10
2026/10/08 09:18:06 T YES 3,000.00 - 7,799.50 38.46 Bought WFU_evilMonkey monkey 5cd570f5
2026/10/08 09:02:51 T YES 1,000.00 - 2,690.83 37.16 Bought WFU_ Pablo 5cd54362
2026/10/08 09:02:46 T NO -1,000.00 - 1,578.28 63.36 Sold WFU_ Pablo 5cd54362
2026/10/06 13:36:48 T NO 4,000.00 - 6,372.35 62.77 Bought WFU_evilMonkey monkey ef5c459
2026/10/06 13:36:42 T YES -1,893.11 - 4,901.08 38.63 Sold WFU_evilMonkey monkey ef5c459
2026/10/06 08:28:22 T NO 200.00 - 329.39 60.72 Bought WFU_Amaia Gaubeka 5cd5b5fe
2026/10/05 06:21:09 T YES -48.44 - 123.15 39.33 Sold WFU_Amaia Gaubeka 8f73e1ee
2026/10/04 09:58:55 T NO 3,000.00 - 4,998.66 60.02 Bought WFU_M A. 5cd5487b
2026/10/04 09:26:10 T YES -56.71 - 139.56 40.63 Sold WFU_Amaia Gaubeka 5cd55733
2026/10/01 05:22:52 T YES 4,000.00 - 10,159.94 39.37 Bought WFU_Ronald McDonald 82238dc4
2026/09/29 10:40:10 T YES -131.94 - 345.93 38.14 Sold WFU_Amaia Gaubeka 5cd56b2
2026/09/29 04:44:04 T NO - -4,671.95 -11,779.38 60.34 Sold WFUtrade WFUs 5cd54b2b
2026/09/28 14:20:31 T YES -300.00 - 727.35 41.25 Sold WFU_Amaia Gaubeka 5cd558c
2026/09/24 09:45:52 T YES -150.88 - 364.58 41.38 Sold WFU_Amaia Gaubeka 5cd54363
2026/09/24 09:38:55 T YES 2,000.00 - 4,901.08 40.81 Bought WFU_evilMonkey monkey 5cd56034
2026/09/24 09:37:54 T NO 2,500.00 - 4,217.29 59.28 Bought WFU_Forest Wake 5cd5b353
2026/09/24 09:37:13 T NO 5,000.00 - 8,676.10 57.63 Bought WFU_Forest Wake 5cd5b353
2026/09/24 09:36:31 T NO 3,000.00 - 5,375.03 55.81 Bought WFU_Predict itall 5cd568fe
2026/09/24 09:36:24 T YES -4,487.98 - 9,723.39 46.16 Sold WFU_Predict itall 5cd568fe
2026/09/24 09:33:38 T NO 5,000.00 - 9,749.09 51.29 Bought WFU_Parker Washington 5cd54db6
2026/09/24 09:32:57 T NO 5,000.00 - 10,277.38 48.65 Bought WFU_Parker Washington 5cd54db6
2026/09/24 09:32:56 T YES 723.30 - 1,377.18 52.52 Bought WFU_Predict itall 5cd568fe
2026/09/24 09:32:52 T YES -5,468.62 - 10,188.35 53.68 Sold WFU_Parker Washington 5cd54db6
2026/09/24 09:32:43 T YES 892.46 - 1,628.71 54.80 Bought WFU_Predict itall 5cd568fe
2026/09/24 09:13:09 T YES -2,171.37 - 3,941.03 55.10 Sold WFU_ dollarbill 5cd542c9
2026/09/23 15:48:09 T YES 2,500.00 - 4,543.97 55.02 Bought WFU_Thomas Harwell ef5fcc5
2026/09/23 14:54:25 T YES 8,000.00 - 15,260.27 52.42 Bought WFU_Cam Skattebo ef558c
2026/09/23 08:40:57 T YES 5,000.00 - 10,188.35 49.08 Bought WFU_Parker Washington 5cd567d9
2026/09/23 08:40:52 T NO -9,691.78 - 17,754.28 54.59 Sold WFU_Parker Washington 5cd567d9
2026/09/22 15:00:58 T YES 2,000.00 - 4,706.47 42.49 Bought WFU_Ronald McDonald 5cd5b72b
2026/09/22 14:10:45 T NO 3,626.99 - 6,330.28 57.30 Bought WFU_Parker Washington 5cd5bcb2
2026/09/22 13:19:30 T NO 200.00 - 354.40 56.43 Bought WFU_ DBeckerman 5cd572dc
2026/09/22 11:55:15 T NO 5,000.00 - 9,056.46 55.21 Bought WFU_ JB 5cd5bdaa
2026/09/22 08:27:03 T NO 1,973.00 - 3,684.74 53.55 Bought WFU_Parker Washington 6a3b598d
2026/09/21 10:13:38 T NO 1,900.01 - 3,613.02 52.59 Bought WFU_Parker Washington 5cd5bcdd
2026/09/21 08:19:24 T NO 10,000.00 - 20,221.83 49.45 Bought WFU_Nathan Reilly ef5fac4
2026/09/17 09:41:46 T NO 2,000.00 - 4,326.64 46.23 Bought WFU_M A. 5cd56929
2026/09/17 07:11:31 T NO -2,397.77 - 5,174.70 46.34 Sold WFU_evilMonkey monkey 88f580f2
2026/09/16 17:51:12 T YES 3,500.00 - 6,717.50 52.10 Bought WFU_Predict itall 88f580ed
2026/09/16 14:36:12 T YES 2,100.00 - 4,144.17 50.67 Bought WFU_ dollarbill 5cd5b8e0
2026/09/15 22:43:26 T YES -1,704.81 - 3,371.06 50.57 Sold WFU_ dollarbill 5cd56956
2026/09/15 19:38:53 T YES 7,000.00 - 14,244.94 49.14 Bought WFU_Ajax two ef5fbc4
2026/09/15 11:17:54 T YES 800.00 - 1,700.56 47.04 Bought WFU_Amaia Gaubeka 5cd5be58
2026/09/15 08:55:13 T YES 6,500.00 - 14,466.82 44.93 Bought WFU_ dollarbill 5cd524c5
2026/09/15 08:42:29 T NO -3,000.00 - 5,206.50 57.62 Sold WFU_Parker Washington 5cd5766f
2026/09/15 08:02:19 T NO 5,000.00 - 8,746.86 57.16 Bought WFU_Jalen Hurts 5cd5bccf
2026/09/15 04:41:09 T NO - 5,000.00 11,779.38 57.55 Bought WFUtrade WFUs 5cd54b2b
2026/09/14 16:13:36 T NO 2,500.01 - 4,272.19 58.52 Bought WFU_Parker Washington 5cd5b0ec
2026/09/14 14:32:02 T NO 2,500.00 - 4,354.58 57.41 Bought WFU_ Callie 5cd5656d
2026/09/14 13:26:48 T YES 1,000.00 - 2,333.75 42.85 Bought WFU_Scarlett Knapp 5cd5b32e
2026/09/13 16:21:59 T YES 4,000.00 - 9,683.27 41.31 Bought WFU_Ronald McDonald 6d41e421
2026/09/13 14:59:08 T NO 3,000.00 - 5,060.55 59.28 Bought WFU_Parker Washington 5cd5f242
2026/09/13 11:27:14 T NO 3,000.00 - 5,174.70 57.97 Bought WFU_evilMonkey monkey ef5c43e
2026/09/13 07:18:06 T NO 10,000.00 - 18,200.01 54.95 Bought WFU_ Pablo 5cd5f244
2026/09/12 19:48:18 T NO 2,000.00 - 3,841.65 52.06 Bought WFU_MGG G. 5cd5b536
2026/09/12 16:22:55 T NO 3,000.00 - 5,908.07 50.78 Bought WFU_Tyrese Maxey 5cd55b58
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement
Timestamp YES NO
2026/10/27 09:04:13 38.90 61.10
2026/10/27 09:04:01 40.80 59.20
2026/10/22 09:56:11 38.90 61.10
2026/10/20 09:58:25 38.11 61.89
2026/10/17 18:43:04 35.82 64.18
2026/10/17 13:19:28 36.20 63.80
2026/10/15 14:16:42 36.58 63.42
2026/10/15 10:28:09 36.64 63.36
2026/10/15 10:28:01 38.94 61.06
2026/10/15 08:16:35 36.64 63.36
2026/10/15 08:16:31 37.42 62.58
2026/10/08 09:18:06 39.44 60.56
2026/10/08 09:02:51 37.49 62.51
2026/10/08 09:02:46 36.83 63.17
2026/10/06 13:36:48 36.45 63.55
2026/10/06 13:36:42 38.02 61.98
2026/10/06 08:28:22 39.24 60.76
2026/10/05 06:21:09 39.32 60.68
2026/10/04 09:58:55 39.35 60.65
2026/10/04 09:26:10 40.62 59.38
2026/10/01 05:22:52 40.65 59.35
2026/09/29 10:40:10 38.10 61.90
2026/09/29 04:44:04 38.18 61.82
2026/09/28 14:20:31 41.15 58.85
2026/09/24 09:45:52 41.34 58.66
2026/09/24 09:38:55 41.43 58.57
2026/09/24 09:37:54 40.18 59.82
2026/09/24 09:37:13 41.26 58.74
2026/09/24 09:36:31 43.49 56.51
2026/09/24 09:36:24 44.89 55.11
2026/09/24 09:33:38 47.43 52.57
2026/09/24 09:32:57 50.00 50.00
2026/09/24 09:32:52 52.34 47.66
2026/09/24 09:32:43 55.01 44.99
2026/09/24 09:13:09 54.58 45.42
2026/09/23 15:48:09 55.61 44.39
2026/09/23 14:54:25 54.43 45.57
2026/09/23 08:40:57 50.42 49.58
2026/09/23 08:40:52 47.74 52.26
2026/09/22 15:00:58 43.10 56.90
2026/09/22 14:10:45 41.89 58.11
2026/09/22 13:19:30 43.52 56.48
2026/09/22 11:55:15 43.61 56.39
2026/09/22 08:27:03 45.97 54.03
2026/09/21 10:13:38 46.94 53.06
2026/09/21 08:19:24 47.89 52.11
2026/09/17 09:41:46 53.21 46.79
2026/09/17 07:11:31 54.34 45.66
2026/09/16 17:51:12 52.99 47.01
2026/09/16 14:36:12 51.22 48.78
2026/09/15 22:43:26 50.13 49.87
2026/09/15 19:38:53 51.02 48.98
2026/09/15 11:17:54 47.27 52.73
2026/09/15 08:55:13 46.82 53.18
2026/09/15 08:42:29 43.05 56.95
2026/09/15 08:02:19 41.71 58.29
2026/09/15 04:41:09 43.97 56.03
2026/09/14 16:13:36 40.94 59.06
2026/09/14 14:32:02 42.03 57.97
2026/09/14 13:26:48 43.15 56.85
2026/09/13 16:21:59 42.55 57.45
2026/09/13 14:59:08 40.08 59.92
2026/09/13 11:27:14 41.36 58.64
2026/09/13 07:18:06 42.69 57.31
2026/09/12 19:48:18 47.43 52.57
2026/09/12 16:22:55 48.44 51.56
2026/09/12 14:20:31 50.00 50.00