• No questions for this search term

Transactions by WFU_Luc Cheek

Amounts in Credits
Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % P&L (in Credits)
Total 17,089.79 0.00 -2,910.21
2026/04/02 08:22:06   T Yes 10,000.00 - 15,899.49 62.90 -10,000.00
2026/04/07 17:48:33   T Yes -11,233.64 - -15,899.49 70.65 +11,233.64
2026/04/07 17:48:43   T No 11,233.64 - 32,205.29 34.88 -11,233.64
2026/04/09 10:13:21   T No -12,218.00 - -32,205.29 37.94 +12,218.00
2026/04/09 10:13:29   T Yes 12,218.00 - 17,949.01 68.07 -12,218.00
2026/04/09 11:04:31   T Yes -9,549.50 - -17,949.01 53.20 +9,549.50
2026/04/09 12:35:42   T No 9,549.50 - 17,239.79 55.39 -9,549.50
2026/04/10 11:00:27   T No -9,790.70 - -17,239.79 56.79 +9,790.70
2026/04/10 15:48:32   T No 9,790.70 - 17,239.79 56.79 -9,790.70
2026/04/11 21:03:28   T No -9,790.70 - -17,239.79 56.79 +9,790.70
2026/04/11 21:03:47   T Yes 9,790.70 - 20,348.58 48.11 -9,790.70
2026/04/13 13:32:25   T Yes -8,441.31 - -20,348.58 41.48 +8,441.31
2026/04/13 13:32:30   T No 8,441.31 - 13,448.96 62.77 -8,441.31
2026/04/14 20:46:04   M No 7,089.79 - 13,448.96 54.48 +7,089.79
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement