• No questions for this search term

Ist die Wiener Islam-Kindergartenstudie manipuliert oder korrekt?

Transaction logbook for Daniel R.

Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action IP (masked)
2017/11/11 09:39:20 S Geringfügiges Fehlverhalten 0.00 - -29,029.61 0.00 Final settlement
2017/11/11 09:39:20 S Grob fahrlässiges Fehlverhalten - -17,298.23 -17,298.24 0.00 Final settlement
2017/10/23 14:21:32 T Kein Fehlverhalten -1,724.55 - 21,873.81 7.88 Sold 7dd6fa3e
2017/10/15 09:42:13 T Grob fahrlässiges Fehlverhalten - 9,827.25 17,298.24 43.19 Bought 0662415a
2017/09/24 10:58:45 T Kein Fehlverhalten 2,000.00 - 21,873.81 9.14 Bought 76614478
2017/09/24 06:23:31 T Geringfügiges Fehlverhalten 1,500.00 - 3,967.97 37.80 Bought 76614478
2017/09/23 04:35:58 T Kein Fehlverhalten -2,639.60 - 25,311.60 10.43 Sold 76b744d8
2017/09/10 06:07:08 T Kein Fehlverhalten 2,000.00 - 25,311.60 7.90 Bought 055ef931
2017/09/09 17:15:58 T Grob fahrlässiges Fehlverhalten - -8,002.16 -12,481.13 35.89 Sold 055ef931
2017/09/07 05:08:15 T Kein Fehlverhalten -2,685.49 - 29,143.83 9.21 Sold GWkZMw8z
2017/09/02 14:47:00 T Grob fahrlässiges Fehlverhalten - 5,000.00 12,481.13 59.94 Bought v#9mGdPN
2017/09/02 12:57:00 T Kein Fehlverhalten 500.00 - 29,143.83 1.72 Bought v#9mGdPN
2017/09/02 10:04:37 T Grob fahrlässiges Fehlverhalten - -2,500.00 -5,546.87 54.93 Sold v#9mGdPN
2017/09/02 10:03:55 T Grob fahrlässiges Fehlverhalten - 2,500.00 5,546.87 54.93 Bought v#9mGdPN
2017/08/31 06:56:42 T Geringfügiges Fehlverhalten 2,500.00 - 25,061.64 9.98 Bought aykj_dpL
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement