• No questions for this search term

Ist die Wiener Islam-Kindergartenstudie manipuliert oder korrekt?

Transaction logbook for Ingrid F.

Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action IP (masked)
2017/11/11 09:39:20 S Kein Fehlverhalten - 0.00 -1,115.27 100.00 Final settlement
2017/11/11 09:39:20 S Grob fahrlässiges Fehlverhalten 0.00 - -11,006.95 0.00 Final settlement
2017/11/11 09:39:20 S Vorsätzliches Fehlverhalten 0.00 - -3,329.14 0.00 Final settlement
2017/08/25 13:39:57 T Kein Fehlverhalten - 1,000.00 1,115.27 10.34 Bought QpU62Cye
2017/08/20 05:06:11 T Vorsätzliches Fehlverhalten 1,000.00 - 3,329.14 30.04 Bought g7QR0CnU
2017/08/17 13:10:02 T Grob fahrlässiges Fehlverhalten 5,000.00 - 11,006.95 45.43 Bought r_Wtk_dW
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement